
Products
| ANWENDUNGEN | POLIFLUID | POLISOL | EPICS | EUROPOWER | POLYMEP | ABREP | HERA | ECOMED | WFLUID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubehör | |||||||||
| Luft- und Raumfahrt | |||||||||
| Automotive | |||||||||
| Klarlack | |||||||||
| Coils und Bleche | |||||||||
| Kochgeschirr, Töpfe | |||||||||
| Besteck | |||||||||
| Strangpressprofile | |||||||||
| Tür- Fenstergriffe, Beschläge | |||||||||
| Hohlware | |||||||||
| Schmuck | |||||||||
| Marine | |||||||||
| Paramedizinisch | |||||||||
| Rohre | |||||||||
| Kunststoffe | |||||||||
| Profile | |||||||||
| Sanitär | |||||||||
| Spülen | |||||||||
| Kunststoff | |||||||||
| Uhren | |||||||||
| Holz | |||||||||
| Elektronik |
Korngröße
Polieremulsionen - Polifluid
| Schleifen und Vorpolieren | Hochglanzpolieren | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtrag und Glanz | ||||||
| Stark | Medium | Geht Es | Medium | Geht Es | Superfein | |
| + | SATINOIL 225 | 75-TR | ALOX 4098LA2 | PR-5 | PR-2005 | PR-2006 |
| CAF55/EXTRA2 | 40/75 | ALOX 4098LA3 | PR-60 | RILOR VERDE | ||
| CAF-55 | 300-BS | UKL 2135 | 700 PT-20 | PR-22 | ||
| CR-600 | ALOX 50/20BS | MV-R | 70/30 | 700-PTS | ||
| 300 SIL G2 | ALOX 700/20 | EPL 50/2 | ||||
| – | 300-TR | ALOX 300/20 | ||||
Feste Polierpasten - Polisol
| Schleifen und Vorpolieren | Mirror Finishing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtrag und Glanz | ||||||
| Stark | Medium | Fein | Medium | Fein | Superfein | |
| + | ROSSA | BIANCA INOX | POL | LUX AZZURRO T | PM-INOX | UNIBRILL IT |
| BIANCA 2P | GIALLA INOX | NOBEL | LUX VERDE BS | VERDE PM-INOX | DIAMANT | |
| GIALLA 2P | MP-5 | EPG-55P | LUX BIANCA | |||
| AROXAL | HILUX EXTRA | |||||
| – | ECOTECH VS | |||||