
Dados técnicos / Europolish Srl
Alto brilho — fácil remoção por lavagem — cores escuras profundas e intensas — sem silicone
Solicitar informações técnicasProdutos e construções

Europolish / Vagnone & Boeri
Produto / códigoEUROPOWER 8070 EXTREME
Polidores cremosos à base de solvente · EUROPOWER
Polidor de corte intenso para riscos profundos reparáveis, corrosão e marcas de lixamento em pintura.
Ver produto
Europolish / Vagnone & Boeri
Produto / códigoEUROPOWER 8060 STRONG
Polidores cremosos à base de solvente · EUROPOWER
Polidor de corte médio para pintura envelhecida, riscos moderados, polimento, marcas de intempéries e lavagem.
Ver produto
Europolish / Vagnone & Boeri
Produto / códigoEUROPOWER 8025 TOTAL
Polidores cremosos à base de solvente · EUROPOWER
Polidor completo para riscos superficiais, recuperação da cor, brilho e proteção em uma única aplicação.
Ver produto
Europolish / Vagnone & Boeri
Produto / códigoEUROPOWER 8050 PURE
Polidores cremosos à base de solvente · EUROPOWER
Polidor de acabamento extrafino para microrriscos e opacidade em tintas convencionais e modernas.
Ver produto
Europolish / Vagnone & Boeri
Produto / códigoEUROPOWER 8015 NANO
Polidores cremosos à base de solvente · EUROPOWER
Nanopolidor de alto brilho para microrriscos e hologramas, especialmente em revestimentos resistentes a riscos, pretos e escuros.
Ver produto
Europolish / Vagnone & Boeri
Produto / códigoEUROPOWER 8010 MEGANANO
Polidores cremosos à base de solvente · EUROPOWER
Nanopolidor de brilho extremo para obter rapidamente brilho refletivo em revestimentos modernos resistentes a riscos, especialmente tintas pretas e escuras.
Ver produto
Europolish
Produto / códigoEUROPOWER CLEAN 8530
Polidores cremosos à base de solvente · EUROPOWER
Polidor e limpador
Ver produto
Europolish
Produto / códigoEUROPOWER CLEAN 8528
Polidores cremosos à base de solvente · EUROPOWER
Polidor e limpador
Ver produto
Europolish
Produto / códigoEUROPOWER 8061
Polidores cremosos à base de solvente · EUROPOWER
Polidor e limpador
Ver produto
Europolish
Produto / códigoEUROPOWER 8062
Polidores cremosos à base de solvente · EUROPOWER
Polidor e limpador
Ver produtoSistema de polimento sem silicone
EUROPOWER
Role a tabela para ver todas as colunas
| Produto | Foto | Corte | Brilho | Aplicação |
|---|---|---|---|---|
| 8070 EXTREME | ![]() | 9 / 10 | 3 / 10 | Polidor de corte intenso para riscos profundos reparáveis, corrosão e marcas de lixamento em pintura. |
| 8060 STRONG | ![]() | 6 / 10 | 6 / 10 | Polidor de corte médio para pintura envelhecida, riscos moderados, polimento, marcas de intempéries e lavagem. |
| 8025 TOTAL | ![]() | 3 / 10 | 8 / 10 | Polidor completo para riscos superficiais, recuperação da cor, brilho e proteção em uma única aplicação. |
| 8050 PURE | ![]() | 2 / 10 | 9 / 10 | Polidor de acabamento extrafino para microrriscos e opacidade em tintas convencionais e modernas. |
| 8015 NANO | ![]() | 1 / 10 | 10 / 10 | Nanopolidor de alto brilho para microrriscos e hologramas, especialmente em revestimentos resistentes a riscos, pretos e escuros. |
| 8010 MEGANANO | ![]() | 1 / 10 | 10 PLUS / 10 | Nanopolidor de brilho extremo para obter rapidamente brilho refletivo em revestimentos modernos resistentes a riscos, especialmente tintas pretas e escuras. |
250 mL × 12 · 1000 mL × 6
Polidor e limpador
Role a tabela para ver todas as colunas
| Tipo | Composto de corte | Limpador | Polidor | Lacas e vernizes | Madeira | Plástico e fibra de vidro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPOWER 8070 EXTREME | Listado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Listado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original |
| EUROPOWER 8060 STRONG | Listado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Listado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original |
| EUROPOWER 8050 PURE | Não especificado no catálogo original | Listado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Listado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original |
| EUROPOWER 8025 TOTAL | Não especificado no catálogo original | Listado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Listado no catálogo original | Listado no catálogo original | Listado no catálogo original |
| EUROPOWER 8015 NANO | Não especificado no catálogo original | Listado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Listado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original |
| EUROPOWER 8010 MEGA NANO | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Listado no catálogo original | Listado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original |
| EUROPOWER CLEAN 8530 | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Listado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Listado no catálogo original |
| EUROPOWER CLEAN 8528 | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Listado no catálogo original | Listado no catálogo original | Listado no catálogo original | Listado no catálogo original |
| EUROPOWER 8061 | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Listado no catálogo original | Não especificado no catálogo original |
| EUROPOWER 8062 | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Listado no catálogo original | Não especificado no catálogo original |
Embalagem e detalhes
| Packaging |
|---|
| 250 mL × 12 · 1000 mL × 6 |
✓ Listado no catálogo · — Não especificado. As estrelas mantêm a escala relativa de avaliação original.
