Europolish · POLYMEP
CARBONSIL
Compuestos para bruñido mecánico
Fotografía específica del producto pendiente
Datos documentados
Los datos permanecen asociados a la marca y la fuente indicadas. Confirme la configuración y la disponibilidad con la oficina local.
Referencia de mercado: Europolish Srl
Carbonsil & Diamonsil
Desplaza la tabla para ver todas las columnas
| Tipo | Color | Dureza | Granulometrías |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | Blanco | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Rosa | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Negro | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
Referencia de mercado: Europolish USA
Carbonsil & Diamonsil
Desplaza la tabla para ver todas las columnas
| Tipo | Color | Dureza | Granulometrías |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | Blanco | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Rosa | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Negro | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
Referencia de mercado: Europolish Deutschland
Carbonsil & Diamonsil
Desplaza la tabla para ver todas las columnas
| Tipo | Color | Dureza | Granulometrías |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | Blanco | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Rosa | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Negro | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
Referencia de mercado: Europolish Hong Kong
Carbonsil & Diamonsil
Desplaza la tabla para ver todas las columnas
| Tipo | Color | Dureza | Granulometrías |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | Blanco | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Rosa | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Negro | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
Referencia de mercado: Europolish Shanghai
Carbonsil & Diamonsil
Desplaza la tabla para ver todas las columnas
| Tipo | Color | Dureza | Granulometrías |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | Blanco | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Rosa | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Negro | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
Referencia de mercado: MY
Carbonsil & Diamonsil
Desplaza la tabla para ver todas las columnas
| Tipo | Color | Dureza | Granulometrías |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | Blanco | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Rosa | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Negro | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
Referencia de mercado: Polyasia
Carbonsil & Diamonsil
Desplaza la tabla para ver todas las columnas
| Tipo | Color | Dureza | Granulometrías |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | Blanco | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Rosa | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Negro | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
Los datos permanecen asociados a la marca y la fuente indicadas. Confirme la configuración y la disponibilidad con la oficina local.
