Europolish · POLYMEP
CARBONSIL
加工用ホーニング剤
Specific product photograph pending
資料に記載されたデータ
各データは、記載されたブランドと出典に紐付けて掲載しています。仕様と供給状況は現地拠点にご確認ください。
市場での参照情報: Europolish Srl
Carbonsil & Diamonsil
表をスクロールすると全列を表示できます
| タイプ | 色 | 硬さ | 粒度 |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | 白 | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | ピンク | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | 黒 | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
市場での参照情報: Europolish USA
Carbonsil & Diamonsil
表をスクロールすると全列を表示できます
| タイプ | 色 | 硬さ | 粒度 |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | 白 | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | ピンク | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | 黒 | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
市場での参照情報: Europolish Deutschland
Carbonsil & Diamonsil
表をスクロールすると全列を表示できます
| タイプ | 色 | 硬さ | 粒度 |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | 白 | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | ピンク | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | 黒 | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
市場での参照情報: Europolish Hong Kong
Carbonsil & Diamonsil
表をスクロールすると全列を表示できます
| タイプ | 色 | 硬さ | 粒度 |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | 白 | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | ピンク | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | 黒 | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
市場での参照情報: Europolish Shanghai
Carbonsil & Diamonsil
表をスクロールすると全列を表示できます
| タイプ | 色 | 硬さ | 粒度 |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | 白 | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | ピンク | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | 黒 | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
市場での参照情報: MY
Carbonsil & Diamonsil
表をスクロールすると全列を表示できます
| タイプ | 色 | 硬さ | 粒度 |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | 白 | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | ピンク | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | 黒 | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
市場での参照情報: Polyasia
Carbonsil & Diamonsil
表をスクロールすると全列を表示できます
| タイプ | 色 | 硬さ | 粒度 |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | 白 | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | ピンク | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | 黒 | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
各データは、記載されたブランドと出典に紐付けて掲載しています。仕様と供給状況は現地拠点にご確認ください。
