Europolish · POLYMEP
CARBONSIL
가공 호닝 연마제
Specific product photograph pending
문서화된 데이터
데이터는 명시된 브랜드 및 출처와 연결되어 있습니다. 현지 사무소에 구성 및 제공 여부를 확인하세요.
시장 참조: Europolish Srl
Carbonsil & Diamonsil
모든 열을 보려면 표를 스크롤하세요
| 유형 | 색상 | 경도 | 입도 |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | 흰색 | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | 분홍 | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | 검정 | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
시장 참조: Europolish USA
Carbonsil & Diamonsil
모든 열을 보려면 표를 스크롤하세요
| 유형 | 색상 | 경도 | 입도 |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | 흰색 | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | 분홍 | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | 검정 | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
시장 참조: Europolish Deutschland
Carbonsil & Diamonsil
모든 열을 보려면 표를 스크롤하세요
| 유형 | 색상 | 경도 | 입도 |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | 흰색 | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | 분홍 | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | 검정 | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
시장 참조: Europolish Hong Kong
Carbonsil & Diamonsil
모든 열을 보려면 표를 스크롤하세요
| 유형 | 색상 | 경도 | 입도 |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | 흰색 | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | 분홍 | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | 검정 | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
시장 참조: Europolish Shanghai
Carbonsil & Diamonsil
모든 열을 보려면 표를 스크롤하세요
| 유형 | 색상 | 경도 | 입도 |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | 흰색 | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | 분홍 | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | 검정 | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
시장 참조: MY
Carbonsil & Diamonsil
모든 열을 보려면 표를 스크롤하세요
| 유형 | 색상 | 경도 | 입도 |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | 흰색 | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | 분홍 | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | 검정 | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
시장 참조: Polyasia
Carbonsil & Diamonsil
모든 열을 보려면 표를 스크롤하세요
| 유형 | 색상 | 경도 | 입도 |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | 흰색 | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | 분홍 | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | 검정 | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
데이터는 명시된 브랜드 및 출처와 연결되어 있습니다. 현지 사무소에 구성 및 제공 여부를 확인하세요.
