
Productos
| USO | POLIFLUID | POLISOL | EPICS | EUROPOWER | POLYMEP | ABREP | HERA | ECOMED | WFLUID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Complementos | |||||||||
| Sector aerospacial | |||||||||
| Sector automovilístico | |||||||||
| Barnices y lacas | |||||||||
| Coils y láminas | |||||||||
| Utensilios de cocina | |||||||||
| Cubiertos | |||||||||
| Extrusión | |||||||||
| Pomos | |||||||||
| Complementos para el hogar | |||||||||
| Joyería | |||||||||
| Sector marítimo | |||||||||
| Sector paramédico | |||||||||
| Tubos | |||||||||
| Plástica | |||||||||
| Elementos metalicos | |||||||||
| Grifos y sanitarios | |||||||||
| Lavabos | |||||||||
| Materiales sinteticos | |||||||||
| Rejoles | |||||||||
| Madera | |||||||||
| Electrónica |
Poder abrasivo
Compuestos abrasivos líquidos Polifluid
| Corte y prepulido | Pulido y acabado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brillo 2 en 1 | ||||||
| Forte | Medio | Fuerte | Medio | Fino | Super Fino | |
| + | SATINOIL 225 | 75-TR | ALOX 4098LA2 | PR-5 | PR-2005 | PR-2006 |
| CAF55/EXTRA2 | 40/75 | ALOX 4098LA3 | PR-60 | RILOR VERDE | ||
| CAF-55 | 300-BS | UKL 2135 | 700 PT-20 | PR-22 | ||
| CR-600 | ALOX 50/20BS | MV-R | 70/30 | 700-PTS | ||
| 300 SIL G2 | ALOX 700/20 | EPL 50/2 | ||||
| – | 300-TR | ALOX 300/20 | ||||
Compuestos abrasivos solidos Polisol
| Corte y prepulido | Pulido y acabado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brillo 2 en 1 | ||||||
| Fuerte | Medio | Fine | Medio | Fino | Super Fino | |
| + | ROSSA | BIANCA INOX | POL | LUX AZZURRO T | PM-INOX | UNIBRILL IT |
| BIANCA 2P | GIALLA INOX | NOBEL | LUX VERDE BS | VERDE PM-INOX | DIAMANT | |
| GIALLA 2P | MP-5 | EPG-55P | LUX BIANCA | |||
| AROXAL | HILUX EXTRA | |||||
| – | ECOTECH VS | |||||
Italiano
English
Français
Español