预抛和打磨
型号 | 颜色 | 抛光轮 | 磨料等级 | 粘接 | 切削 | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER GG | 淡蓝色 | 棉布, 剑麻 | 6 | 4 | ||
YELLOW GIALLA INOX | 黄色 | 棉布, 剑麻 | 6 | 4 | ||
DA20R | 棕色 | 棉布, 剑麻 | 5 | 4 | ||
DA60SM | 棕色 | 棉布, 剑麻 | 5 | 4 | ||
UKS-1190 | 棕色 | 棉布, 剑麻 | 5 | 4 | ||
125-T | 棕色 | 棉布, 剑麻 | 7 | 4 | ||
BIANCA INOX | 白色 | 剑麻 | 7 | 3 | ||
GIALLA INOX | 黄色 | 剑麻 | 7 | 3 | ||
NOBEL | 粉色 | 棉布, 剑麻 | 6 | 4 | ||
POL | 绿色 | 棉布 | 5 | 5 | ||
AROXAL | 粉色 | 棉布, 剑麻 | 8 | 2 | ||
GIALLA 2P | 黄色 | 棉布, 剑麻, 马梳, 坦皮科 | 9 | 2 | ||
BIANCA 2P | 白色 | 棉布, 剑麻, 坦皮科 | 9 | 2 | ||
ROSSA 694 | 红色 | 棉布, 剑麻, 马梳, 坦皮科 | 10 | 0 | ||
EPT-100 | 白色 | 棉布 | 6 | 6 |
光泽
型号 | 颜色 | 抛光轮 | 磨料等级 | 粘接 | 切削 | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|
LUX VERDE BS | 绿色 | 棉布, 剑麻 | 3 | 7 | ||
PM-INOX | 蓝色 | 棉布 | 2 | 8 | ||
VERDE PM-INOX | 绿色 | 棉布 | 2 | 8 | ||
PM-5 | 蓝色 | 棉布 | 3 | 7 | ||
ECT VS | 绿色 | 棉布 | 1 | 9 | ||
DIAMANT | 粉色 | 棉布 | 1 | 9 | ||
LUX BIANCA | 白色 | 棉布 | 1 | 10 | ||
LUX GIALLA | 黄色 | 棉布 | 2 | 9 | ||
MKS-4917 | 黄色 | 棉布 | 3 | 7 | ||
HILUX EXTRA | 白色 | 棉布 | 2 | 9 |
切削光泽 2和1
型号 | 颜色 | 抛光轮 | 磨料等级 | 粘接 | 切削 | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|
GNM 2011 | 粉色 | 棉布, 剑麻 | 3 | 7 | ||
RODIUS | 粉色 | 棉布, 剑麻 | 5 | 5 | ||
NOBEL RD | 粉色 | 棉布, 剑麻 | 6 | 4 | ||
BFR EXTRA | 红色 | 棉布, 剑麻 | 4 | 6 | ||
EP-166 | 黄色 | 棉布, 剑麻 | 3 | 7 | ||
BTW EXTRA | 白色 | 棉布, 剑麻 | 6 | 4 | ||
LUX AZZURRA T | 蓝色 | 棉布, 剑麻 | 4 | 6 |
简易抛光解决方案
指示性的信息不成为制造商任何责任。
应用 | 预磨 | 切削&亮面 | 镜面 |
---|---|---|---|
炊具及制品 |
BIANCA INOX GIALLA 2P SILVER GG |
BFR EXTRA BTW EXTRA GNM4 |
PM-INOX |
刀具 |
GIALLA 2P ROSSA |
PM-INOX | |
不锈钢管 |
BIANCA INOX | LUX AZZURRA T | PM-INOX |
表 |
HILUX EXTRA LUX BIANCA |
||
家用配件手柄 |
DA20R 125-T |
MP-5 | |
卫浴配件 |
DA20R 125-T SILVER GG |
MP-5 | |
挤压型材 |
BIANCA INOX GIALLA 2P |
LUX VERDE BS | |
时尚配件 |
AROXAL GIALLA 2P |
SILVER GG | DIAMANT LUX BIANCA MP-5 |
木漆面 |
EPT-100 | EPG-55-P |
包装及细节
预抛-打磨 | 切削光泽 2和1 | 镜面 | |
---|---|---|---|
手动使用 | |||
设计 | |||
包装能力 | 20-25 Kg |
20-25 Kg |
20-25 Kg |
自动使用 | |||
设计和尺寸 | 尺寸可调 40/50/60/70/80/90/100 x 40 x 400/500 cm |
||
包装能力 | 30-35 Kg |
||
托盘 | 1000 Kgs – 80 x 120 cm |