Documentação técnica original TEMI. Algumas versões de idioma diferem nas dimensões: confirme dimensões, velocidades, instruções de segurança e especificações atuais com seu contato técnico antes de encomendar ou usar.
Table of Revolutions for the Assessment of the Most Economic Cutting Speeds
Role a tabela para ver todas as colunas
| Não especificado no catálogo original | Outside Diameter in mm | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| at RPM | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 1000 |
| 300 | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | 15.7 |
| 600 | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | 11.0 | 12.6 | 14.1 | 15.7 | 18.8 | 31.4 |
| 800 | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | 10.5 | 12.6 | 14.6 | 16.7 | 18.8 | 20.9 | 25.1 | 41.9 |
| 1400 | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | 11.0 | 12.8 | 14.7 | 18.4 | 22.0 | 25.6 | 29.2 | 33.0 | 36.6 | 44.0 | Não especificado no catálogo original |
| 1600 | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | 12.6 | 14.7 | 16.8 | 20.9 | 25.1 | 29.3 | 33.4 | 37.6 | 41.9 | 50.2 | Não especificado no catálogo original |
| 1800 | Não especificado no catálogo original | 12 | 14.2 | 16.5 | 18.9 | 23.5 | 28.2 | 33.0 | 37.6 | 42.4 | 47.1 | 56.4 | Não especificado no catálogo original |
| 2000 | 10 | 13 | 15.7 | 18.4 | 21.0 | 26.1 | 31.4 | 36.4 | 41.8 | 47.1 | 52.4 | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original |
| 2200 | 12 | 14 | 17.2 | 20.0 | 23.0 | 28.8 | 34.5 | 40.3 | 46.0 | 51.8 | 57.6 | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original |
| 2400 | 13 | 15 | 19.0 | 22.0 | 25.1 | 31.4 | 37.6 | 44.0 | 50.0 | 56.5 | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original |
| 2600 | 14 | 17 | 20.4 | 23.8 | 27.2 | 34.0 | 40.8 | 47.6 | 53.2 | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original |
| 2800 | 15 | 18 | 22.0 | 25.6 | 29.3 | 36.6 | 43.9 | 51.3 | 58.4 | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original |
| 3000 | 16 | 20 | 23.8 | 27.5 | 31.4 | 39.2 | 47.0 | 55.0 | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original | Não especificado no catálogo original |
| Não especificado no catálogo original | circumference speed in m/sec | ||||||||||||
Economic Cutting Speeds (Average)
| grinding | approx. 30 m/sec | -10% +20% |
|---|---|---|
| deburring dry | approx. 15 m/sec | ± 10% |
| deburring wet | approx. 25 m/sec | ± 10% |
| polishing of metals | approx. 36 m/sec | ± 15% |
| polishing of metals with pronounced contours (sanitary fitting) | approx. 15-25 m/sec | ± 10% |
| synthetic materials, varnishes and wood | approx. 15 m/sec | ± 10% |
The higher the number of revolutions per minute of a polishing tool the harder and the less flexible will be the tool’s surface. Excessive pressure and too high speed of the tool on the work piece will lead to burning of both work piece and tool.
- GENERAL RECOMMENDATIONS
- CUTLERY BRUSHES
- BELT-GRINDING
- INFORMATION AND ADVICE
- SPEEDS
✓ Listado no catálogo · — Não especificado. As estrelas mantêm a escala relativa de avaliação original.
