Hohe Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit für Manuelle und Automatische Maschinen und Roboter- Polieranlagen Standard und Spezial Abmessunge.
Schleifen und Vorpolieren
Type | Glanz | Polierscheibe | Korngröße | Fettgehalt | Vorpolieren | Glanz |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER GG | Leicht Blau | Stoff, Sisal | 6 | 4 | ||
Gelb GIALLA INOX | Gelb | Stoff, Sisal | 6 | 4 | ||
DA20R | Braun | Stoff, Sisal | 5 | 4 | ||
DA60SM | Braun | Stoff, Sisal | 5 | 4 | ||
UKS-1190 | Braun | Stoff, Sisal | 5 | 4 | ||
125-T | Braun | Stoff, Sisal | 7 | 4 | ||
BIANCA INOX | Weiß | Sisal | 7 | 3 | ||
GIALLA INOX | Gelb | Sisal | 7 | 3 | ||
NOBEL | Rosa | Stoff, Sisal | 6 | 4 | ||
POL | Grün | Stoff | 5 | 5 | ||
AROXAL | Rosa | Stoff, Sisal | 8 | 2 | ||
GIALLA 2P | Gelb | Stoff, Sisal, Striegel, Fiber | 9 | 2 | ||
BIANCA 2P | Weiß | Stoff, Sisal, Fiber | 9 | 2 | ||
ROSSA 694 | Red | Stoff, Sisal, Striegel, Fiber | 10 | 0 | ||
EPT-100 | Weiß | Stoff | 6 | 6 |
Aufhellen und Färben
Type | Glanz | Polierscheibe | Korngröße | Fettgehalt | Vorpolieren | Glanz |
---|---|---|---|---|---|---|
LUX VERDE BS | Grün | Stoff, Sisal | 3 | 7 | ||
PM-INOX | Blau | Stoff | 2 | 8 | ||
VERDE PM-INOX | Grün | Stoff | 2 | 8 | ||
PM-5 | Blau | Stoff | 3 | 7 | ||
ECT VS | Grün | Stoff | 1 | 9 | ||
DIAMANT | Rosa | Stoff | 1 | 9 | ||
LUX BIANCA | Weiß | Stoff | 1 | 10 | ||
LUX GIALLA | Gelb | Stoff | 2 | 9 | ||
MKS-4917 | Gelb | Stoff | 3 | 7 | ||
HILUX EXTRA | Weiß | Stoff | 2 | 9 |
Abtrag und Glanz
Type | Glanz | Polierscheibe | Korngröße | Fettgehalt | Vorpolieren | Glanz |
---|---|---|---|---|---|---|
GNM 2011 | Rosa | Stoff, Sisal | 3 | 7 | ||
RODIUS | Rosa | Stoff, Sisal | 5 | 5 | ||
NOBEL RD | Rosa | Stoff, Sisal | 6 | 4 | ||
BFR EXTRA | Red | Stoff, Sisal | 4 | 6 | ||
EP-166 | Gelb | Stoff, Sisal | 3 | 7 | ||
BTW EXTRA | Weiß | Stoff, Sisal | 6 | 4 | ||
LUX AZZURRA T | Blau | Stoff, Sisal | 4 | 6 |
Einfache Anwendungsvorschläge
Anwendung | Schleifen | Vorpolieren & Glanz | Abglänzen |
---|---|---|---|
KOCHGESCHIRR, TÖPFE HOHLWAREN |
BIANCA INOX GIALLA 2P SILVER GG |
BFR EXTRA BTW EXTRA GNM4 |
PM-INOX |
BESTECKE SCHNEIDWAREN |
GIALLA 2P ROSSA |
PM-INOX | |
ROHRE ROSTFREIER STAHL |
BIANCA INOX | LUX AZZURRA T | PM-INOX |
UHREN |
HILUX EXTRA LUX BIANCA |
||
GRIFFE HAUSHALTSEINRICHTUNGEN |
DA20R 125-T |
MP-5 | |
SANITÄRE ARMATUREN |
DA20R 125-T SILVER GG |
MP-5 | |
PROFILE, STRANGPRESSPROFILE |
BIANCA INOX GIALLA 2P |
LUX VERDE BS | |
MODE ZUBEHÖR |
AROXAL GIALLA 2P |
SILVER GG | DIAMANT LUX BIANCA MP-5 |
HOLZLACK BESCHICHTUNGEN |
EPT-100 | EPG-55-P |
Verpackungen und Details
Prepolishing Vorpolierenting – Grinding | Abtrag und Glanz | Abglänzen – Glanzing | |
---|---|---|---|
HANDGEBRAUCH | |||
Verpackung | |||
Verpackung und Inhalt | 20-25 Kg |
20-25 Kg |
20-25 Kg |
AUTOMATEN GEBRAUCH | |||
Design und Abmessungen | Verfügbare Abmessungen 40/50/60/70/80/90/100 x 40 x 400/500 cm |
||
Verpackung und Inhalt | 30-35 Kg |
||
Paletten | 1000 Kg – 80 x 120 cm |