TEMI · Typ / Bauart
Konische Schleifwalzen
In der TEMI-Anwendungsmatrix aufgeführte Bauart. Die Produktseite zeigt die in der Quelle markierten Anwendungen; Abmessungen und Spezifikationen einer einzelnen Ausführung sind nicht angegeben.

Dokumentierte Daten
| Im Originalkatalog nicht angegeben | ![]() |
|---|---|
| Luftfahrttechnik | Im Originalkatalog nicht angegeben |
| Maschinenbau | Im Originalkatalog nicht angegeben |
| Elektronikindustrie | Im Originalkatalog nicht angegeben |
| Juwelierwaren | Im Originalkatalog nicht angegeben |
| Modeschmuck | Im Originalkatalog nicht angegeben |
| Brillenindustrie | Im Originalkatalog nicht angegeben |
| Beschläge und Eisenwaren | Im Originalkatalog nicht angegeben |
| Armaturen | Im Originalkatalog nicht angegeben |
| Tafelbesteck | Im Originalkatalog nicht angegeben |
| Chirurgische Prothesen | Im Originalkatalog nicht angegeben |
| Schneidwaren- und Besteckindustrie | Im Originalkatalog nicht angegeben |
| Holzindustrie | Im Originalkatalog nicht angegeben |
| Glasindustrie | Im Originalkatalog nicht angegeben |
| Keramikindustrie | Im Originalkatalog angegeben |
Quellen und Dokumente
- https://www.europolish.com/temi/flexible-abrasive-wheel/#main-areas-of-application
- Grinding and Polishing ToolsSeiten: 31Als Quelle eingesehenes Dokument; Datei wird nicht online bereitgestellt.
Die Daten bleiben der angegebenen Marke und Quelle zugeordnet. Bitte bestätigen Sie Ausführung und Verfügbarkeit mit der zuständigen Niederlassung.
