
Scheda tecnica / Europolish Hong Kong
Elevata brillantezza — facile pulizia e rimozione — colori scuri intensi e profondi — senza silicone e inodore
Richiedi informazioni tecnicheProdotti e costruzioni

Europolish / Vagnone & Boeri
Prodotto / codiceEUROPOWER 8070 EXTREME
Paste cremose polish a solvente · EUROPOWER
Polish ad alto potere di taglio per graffi profondi riparabili, corrosione e segni di carteggiatura sulla vernice.
Visualizza prodotto
Europolish / Vagnone & Boeri
Prodotto / codiceEUROPOWER 8060 STRONG
Paste cremose polish a solvente · EUROPOWER
Polish a medio potere di taglio per vernici invecchiate, graffi moderati e segni di lucidatura, esposizione agli agenti atmosferici e lavaggio.
Visualizza prodotto
Europolish / Vagnone & Boeri
Prodotto / codiceEUROPOWER 8025 TOTAL
Paste cremose polish a solvente · EUROPOWER
Polish tutto in uno per graffi superficiali, ravvivamento del colore, brillantezza e protezione in un'unica applicazione.
Visualizza prodotto
Europolish / Vagnone & Boeri
Prodotto / codiceEUROPOWER 8050 PURE
Paste cremose polish a solvente · EUROPOWER
Polish di finitura extrafine per micrograffi e aloni su vernici tradizionali e moderne.
Visualizza prodotto
Europolish / Vagnone & Boeri
Prodotto / codiceEUROPOWER 8015 NANO
Paste cremose polish a solvente · EUROPOWER
Nano polish ad alta brillantezza per micrograffi e ologrammi, particolarmente indicato per rivestimenti antigraffio, neri e scuri.
Visualizza prodotto
Europolish / Vagnone & Boeri
Prodotto / codiceEUROPOWER 8010 MEGANANO
Paste cremose polish a solvente · EUROPOWER
Nano polish ad altissima brillantezza per ottenere rapidamente una lucentezza riflettente sui moderni rivestimenti antigraffio, in particolare sulle vernici nere e scure.
Visualizza prodotto
Europolish
Prodotto / codiceEUROPOWER CLEAN 8530
Paste cremose polish a solvente · EUROPOWER
Polish e cleaner
Visualizza prodotto
Europolish
Prodotto / codiceEUROPOWER CLEAN 8528
Paste cremose polish a solvente · EUROPOWER
Polish e cleaner
Visualizza prodotto
Europolish
Prodotto / codiceEUROPOWER 8061
Paste cremose polish a solvente · EUROPOWER
Polish e cleaner
Visualizza prodotto
Europolish
Prodotto / codiceEUROPOWER 8062
Paste cremose polish a solvente · EUROPOWER
Polish e cleaner
Visualizza prodottoGamma EUROPOLISH VAGNONE&BOERI S.R.L.: disponibilità, imballi e condizioni di fornitura nel tuo Paese devono essere confermati con la filiale locale.
Sistema di lucidatura senza silicone
EUROPOWER
Scorri la tabella per consultare tutte le colonne
| Prodotto | Foto | Taglio | Brillantezza | Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| 8070 EXTREME | ![]() | 9 / 10 | 3 / 10 | Polish ad alto potere di taglio per graffi profondi riparabili, corrosione e segni di carteggiatura sulla vernice. |
| 8060 STRONG | ![]() | 6 / 10 | 6 / 10 | Polish a medio potere di taglio per vernici invecchiate, graffi moderati e segni di lucidatura, esposizione agli agenti atmosferici e lavaggio. |
| 8025 TOTAL | ![]() | 3 / 10 | 8 / 10 | Polish tutto in uno per graffi superficiali, ravvivamento del colore, brillantezza e protezione in un'unica applicazione. |
| 8050 PURE | ![]() | 2 / 10 | 9 / 10 | Polish di finitura extrafine per micrograffi e aloni su vernici tradizionali e moderne. |
| 8015 NANO | ![]() | 1 / 10 | 10 / 10 | Nano polish ad alta brillantezza per micrograffi e ologrammi, particolarmente indicato per rivestimenti antigraffio, neri e scuri. |
| 8010 MEGANANO | ![]() | 1 / 10 | 10 PLUS / 10 | Nano polish ad altissima brillantezza per ottenere rapidamente una lucentezza riflettente sui moderni rivestimenti antigraffio, in particolare sulle vernici nere e scure. |
250 mL × 12 · 1000 mL × 6
Lucidante e detergente
Scorri la tabella per consultare tutte le colonne
| Tipo | Pasta abrasiva | Detergente | Lucidante | Rivestimenti e lacche | Legno | Plastica e vetroresina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPOWER 8070 EXTREME | Indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale |
| EUROPOWER 8060 STRONG | Indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale |
| EUROPOWER 8050 PURE | Non indicato nella scheda originale | Indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale |
| EUROPOWER 8025 TOTAL | Non indicato nella scheda originale | Indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Indicato nella scheda originale | Indicato nella scheda originale | Indicato nella scheda originale |
| EUROPOWER 8015 NANO | Non indicato nella scheda originale | Indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale |
| EUROPOWER 8010 MEGA NANO | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Indicato nella scheda originale | Indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale |
| EUROPOWER CLEAN 8530 | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Indicato nella scheda originale |
| EUROPOWER CLEAN 8528 | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Indicato nella scheda originale | Indicato nella scheda originale | Indicato nella scheda originale | Indicato nella scheda originale |
| EUROPOWER 8061 | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale |
| EUROPOWER 8062 | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale |
Imballo e dettagli
| Packaging |
|---|
| 250 mL × 12 · 1000 mL × 6 |
✓ Indicato nel catalogo · — Non specificato. Le stelle riproducono la scala relativa originale.
