
제품 및 구조

Europolish / Vagnone & Boeri
제품 / 코드HERA BLUE
연마제 및 미디어 · HERA
HERA 고형 연마제는 125 g, 250 g 및 1000 g 형식으로, 시장 간 동일한 형식을 사용합니다.
제품 보기
Europolish / Vagnone & Boeri
제품 / 코드HERA GREEN
연마제 및 미디어 · HERA
HERA 고형 연마제는 125 g, 250 g 및 1000 g 형식으로, 시장 간 동일한 형식을 사용합니다.
제품 보기
Europolish / Vagnone & Boeri
제품 / 코드HERA YELLOW
연마제 및 미디어 · HERA
HERA 고형 연마제는 125 g, 250 g 및 1000 g 형식으로, 시장 간 동일한 형식을 사용합니다.
제품 보기
Europolish / Vagnone & Boeri
제품 / 코드HERA RED
연마제 및 미디어 · HERA
HERA 고형 연마제는 125 g, 250 g 및 1000 g 형식으로, 시장 간 동일한 형식을 사용합니다.
제품 보기
Europolish / Vagnone & Boeri
제품 / 코드HERA PINK
연마제 및 미디어 · HERA
HERA 고형 연마제는 125 g, 250 g 및 1000 g 형식으로, 시장 간 동일한 형식을 사용합니다.
제품 보기
Europolish / Vagnone & Boeri
제품 / 코드HERA BLACK
연마제 및 미디어 · HERA
HERA 고형 연마제는 125 g, 250 g 및 1000 g 형식으로, 시장 간 동일한 형식을 사용합니다.
제품 보기
Europolish
제품 / 코드HERA GREY
연마제 및 미디어 · HERA
HERA 고형 연마제는 125 g, 250 g 및 1000 g 형식으로, 시장 간 동일한 형식을 사용합니다.
제품 보기
Europolish
제품 / 코드HERA BROWN
연마제 및 미디어 · HERA
HERA 고형 연마제는 125 g, 250 g 및 1000 g 형식으로, 시장 간 동일한 형식을 사용합니다.
제품 보기
Europolish
제품 / 코드HERA ORANGE
연마제 및 미디어 · HERA
HERA 고형 연마제는 125 g, 250 g 및 1000 g 형식으로, 시장 간 동일한 형식을 사용합니다.
제품 보기EUROPOLISH VAGNONE&BOERI S.R.L. 제품군: 해당 국가의 제공 여부, 포장 및 공급 조건은 현지 지사에서 확인해야 합니다.
보석 연마제
VB 2026 카탈로그의 여섯 색상. 출처에는 이 변형들의 절삭 또는 광택 점수가 지정되어 있지 않습니다.

HERA
파랑
125 g · 250 g · 1000 g
HERA
초록
125 g · 250 g · 1000 g
HERA
노란색
125 g · 250 g · 1000 g
HERA
빨강
125 g · 250 g · 1000 g
HERA
분홍
125 g · 250 g · 1000 g
HERA
검정
125 g · 250 g · 1000 g125 g · 250 g · 1000 g
모든 열을 보려면 표를 스크롤하세요
| 색상 | 형식 | 금속 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 125 g | 250 g | 1000 g | 강철 | 크롬 | 금 | 은 | 백금 | 비철 금속 |
| 회색 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 |
| BROWN | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 기재됨 |
| 파랑 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 |
| 초록 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 |
| 빨강 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 |
| 노란색 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 |
| 주황색 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 |
✓ 카탈로그에 등재 · — 미기재. 별표는 원본 상대 평가 척도를 유지합니다.
