Alto rendimiento y fiabilidad para uso manual, robótico y automático.
Formatos estándar y especiales.
Corte y prepulido
Producto | Color | Disco | Poder Abrasivo | Densidad | Poder de Corte | Poder de Pulido |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER GG | Azúl | Algodón, Sisal | 6 | 4 | ||
YELLOW GIALLA INOX | Amarillo | Algodón, Sisal | 6 | 4 | ||
DA20R | Marrón | Algodón, Sisal | 5 | 4 | ||
DA60SM | Marrón | Algodón, Sisal | 5 | 4 | ||
UKS-1190 | Marrón | Algodón, Sisal | 5 | 4 | ||
125-T | Marrón | Algodón, Sisal | 7 | 4 | ||
BIANCA INOX | Blanco | Sisal | 7 | 3 | ||
GIALLA INOX | Amarillo | Sisal | 7 | 3 | ||
NOBEL | Rosa | Algodón, Sisal | 6 | 4 | ||
POL | Verde | Algodón | 5 | 5 | ||
AROXAL | Rosa | Algodón, Sisal | 8 | 2 | ||
GIALLA 2P | Amarillo | Algodón, Sisal, Almohaza, Tampico | 9 | 2 | ||
BIANCA 2P | Blanco | Algodón, Sisal, Tampico | 9 | 2 | ||
ROSSA 694 | Rojo | Algodón, Sisal, Almohaza, Tampico | 10 | 0 | ||
EPT-100 | Blanco | Algodón | 6 | 6 |
Pulido
Producto | Color | Disco | Poder Abrasivo | Densidad | Poder de Corte | Poder de Pulido |
---|---|---|---|---|---|---|
LUX VERDE BS | Verde | Algodón,Sisal | 3 | 7 | ||
PM-INOX | Azúl | Algodón | 2 | 8 | ||
VERDE PM-INOX | Verde | Algodón | 2 | 8 | ||
PM-5 | Azúl | Algodón | 3 | 7 | ||
ECT VS | Verde | Algodón | 1 | 9 | ||
DIAMANT | Rosa | Algodón | 1 | 9 | ||
LUX BIANCA | Blanco | Algodón | 1 | 10 | ||
LUX GIALLA | Amarillo | Algodón | 2 | 9 | ||
MKS-4917 | Amarillo | Algodón | 3 | 7 | ||
HILUX EXTRA | Blanco | Algodón | 2 | 9 |
Brillo 2 en 1
Producto | Color | Disco | Poder Abrasivo | Densidad | Poder de Corte | Poder de Pulido |
---|---|---|---|---|---|---|
GNM 2011 | Rosa | Algodón, Sisal | 3 | 7 | ||
RODIUS | Rosa | Algodón, Sisal | 5 | 5 | ||
NOBEL RD | Rosa | Algodón, Sisal | 6 | 4 | ||
BFR EXTRA | Rojo | Algodón, Sisal | 4 | 6 | ||
EP-166 | Amarillo | Algodón, Sisal | 3 | 7 | ||
BTW EXTRA | Blanco | Algodón, Sisal | 6 | 4 | ||
LUX AZZURRA T | Azúl | Algodón, Sisal | 4 | 6 |
Easy Polishing Solutions
La información facilitada se suministra a título indicativo y el productor no se hace responsable en ningun caso.
Uso | Corte | Brillo | Pulido |
---|---|---|---|
UTENSILIOS DE COCINA |
BIANCA INOX GIALLA 2P SILVER GG |
BFR EXTRA BTW EXTRA GNM4 |
PM-INOX |
CUBIERTOS |
GIALLA 2P ROSSA |
PM-INOX | |
TUBOS EN ACERO |
BIANCA INOX | LUX AZZURRA T | PM-INOX |
RELOJES |
HILUX EXTRA LUX BIANCA |
||
POMOS |
DA20R 125-T |
MP-5 | |
GRIFOS Y SANITARIOS |
DA20R 125-T SILVER GG |
MP-5 | |
PERFILES |
BIANCA INOX GIALLA 2P |
LUX VERDE BS | |
ACCESORIOS MODA |
AROXAL GIALLA 2P |
SILVER GG | DIAMANT LUX BIANCA MP-5 |
MADERA, PLASTICA, BARNICES |
EPT-100 | EPG-55-P |
Envases e informacciones
Corte y prepulido | Brillo 2 en 1 | Pulido | |
---|---|---|---|
USO MANUAL | |||
Tipos de envases | |||
Envases y capacidad | 20-25 Kg |
20-25 Kg |
20-25 Kg |
USO AUTOMÁTICO | |||
Tipos de envases | Dimensioni disponibili 40/50/60/70/80/90/100 x 40 x 400/500 cm |
||
Dimensiones | 20-25 Kg |
||
Paleta | 1000 Kgs – 80 x 120 cm |