Alte Performance ed Affidabilità per Utilizzo Manuale, Robotico e Automatico. Formati Standard e Misure Speciali.
Taglio - Sgrossatura
Tipo | Colore | Ruota | Potere Abrasivo | Legante | Potere di Taglio | Potere Lucidante |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER GG | Azzurro | Cotone, Sisal | 6 | 4 | ||
YELLOW GIALLA INOX | Giallo | Cotone, Sisal | 6 | 4 | ||
DA20R | Marrone | Cotone, Sisal | 5 | 4 | ||
DA60SM | Marrone | Cotone, Sisal | 5 | 4 | ||
UKS-1190 | Marrone | Cotone, Sisal | 5 | 4 | ||
125-T | Marrone | Cotone, Sisal | 7 | 4 | ||
BIANCA INOX | Bianco | Sisal | 7 | 3 | ||
GIALLA INOX | Giallo | Sisal | 7 | 3 | ||
NOBEL | Rosa | Cotone, Sisal | 6 | 4 | ||
POL | Verde | Cotone | 5 | 5 | ||
AROXAL | Rosa | Cotone, Sisal | 8 | 2 | ||
GIALLA 2P | Giallo | Cotone, Sisal, Striglia, Tampico | 9 | 2 | ||
BIANCA 2P | Bianco | Cotone, Sisal, Tampico | 9 | 2 | ||
ROSSA 694 | Rosso | Cotone, Sisal, Striglia, Tampico | 10 | 0 | ||
EPT-100 | Bianco | Cotone | 6 | 6 |
Lucidatura e Finitura
Tipo | Colore | Ruota | Potere Abrasivo | Legante | Potere di Taglio | Potere Lucidante |
---|---|---|---|---|---|---|
LUX VERDE BS | Verde | Cotone,Sisal | 3 | 7 | ||
PM-INOX | Blue | Cotone | 2 | 8 | ||
VERDE PM-INOX | Verde | Cotone | 2 | 8 | ||
PM-5 | Blue | Cotone | 3 | 7 | ||
ECT VS | Verde | Cotone | 1 | 9 | ||
DIAMANT | Rosa | Cotone | 1 | 9 | ||
LUX BIANCA | Bianco | Cotone | 1 | 10 | ||
LUX GIALLA | Giallo | Cotone | 2 | 9 | ||
MKS-4917 | Giallo | Cotone | 3 | 7 | ||
HILUX EXTRA | Bianco | Cotone | 2 | 9 |
Taglio Lucido - 2 in 1
Tipo | Colore | Ruota | Potere Abrasivo | Legante | Potere di Taglio | Potere Lucidante |
---|---|---|---|---|---|---|
GNM 2011 | Rosa | Cotone, Sisal | 3 | 7 | ||
RODIUS | Rosa | Cotone, Sisal | 5 | 5 | ||
NOBEL RD | Rosa | Cotone, Sisal | 6 | 4 | ||
BFR EXTRA | Rossa | Cotone, Sisal | 4 | 6 | ||
EP-166 | Giallo | Cotone, Sisal | 3 | 7 | ||
BTW EXTRA | Bianco | Cotone, Sisal | 6 | 4 | ||
LUX AZZURRA T | Blue | Cotone, Sisal | 4 | 6 |
Easy Polishing Solutions
Informazioni indicative che non costituiscono responsabilità per il produttore.
Applicazione | Taglio | Taglio Lucido | Lucidatura |
---|---|---|---|
CASALINGHI |
BIANCA INOX GIALLA 2P SILVER GG |
BFR EXTRA BTW EXTRA GNM4 |
PM-INOX |
POSATE |
GIALLA 2P ROSSA |
PM-INOX | |
TUBI IN ACCIAIO |
BIANCA INOX | LUX AZZURRA T | PM-INOX |
OROLOGI |
HILUX EXTRA LUX BIANCA |
||
MANIGLIE |
DA20R 125-T |
MP-5 | |
RUBINETTI & SANITARI |
DA20R 125-T SILVER GG |
MP-5 | |
PROFILI, ESTRUZIONI |
BIANCA INOX GIALLA 2P |
LUX VERDE BS | |
ACCESSORI MODA |
AROXAL GIALLA 2P |
SILVER GG | DIAMANT LUX BIANCA MP-5 |
LEGNO PLASTICA VERNICI |
EPT-100 | EPG-55-P |
Imballo e Dettagli
Taglio – Sgrossatura | Taglio Lucido – 2 in 1 | Lucidatura Rifinitura | |
---|---|---|---|
USO MANUALE | |||
Design | |||
Imballo e Capacità | 20-25 Kg |
20-25 Kg |
20-25 Kg |
USO AUTOMATICO | |||
Forma e dimensioni | Dimensioni disponibili 40/50/60/70/80/90/100 x 40 x 400/500 cm |
||
Imballo e Capacità | 20-25 Kg |
||
Pallet | 1000 Kgs – 80 x 120 cm |