TEMI · ประเภท / โครงสร้าง
ล้อขัด Sander และ Freecut
โครงสร้างที่ระบุในตารางการใช้งาน TEMI หน้าผลิตภัณฑ์แสดงการใช้งานที่ทำเครื่องหมายไว้ในเอกสารต้นฉบับ โดยไม่ได้ระบุขนาดหรือข้อมูลจำเพาะของรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

ข้อมูลที่มีเอกสารอ้างอิง
| ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ![]() |
|---|---|
| วิศวกรรมการบิน | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| วิศวกรรมเครื่องกล | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| เครื่องประดับอัญมณี | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| เครื่องประดับแฟชั่น | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| แว่นตา | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์โลหะ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| ก๊อกน้ำ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| ช้อนส้อม | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| อวัยวะเทียมสำหรับการผ่าตัด | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| อุตสาหกรรมมีดและช้อนส้อม | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| อุตสาหกรรมไม้ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| อุตสาหกรรมแก้ว | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| อุตสาหกรรมเซรามิก | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
แหล่งข้อมูลและเอกสาร
- https://www.europolish.com/temi/flexible-abrasive-wheel/#main-areas-of-application
- Grinding and Polishing Toolsหน้า: 31เอกสารที่ใช้เป็นแหล่งอ้างอิง ไม่มีไฟล์เผยแพร่ทางออนไลน์
ข้อมูลยังคงอ้างอิงแบรนด์และแหล่งที่ระบุ กรุณายืนยันรูปแบบและสถานะการจัดจำหน่ายกับสาขาที่รับผิดชอบ
