TEMI · กลุ่มผลิตภัณฑ์
ล้อและลูกกลิ้งขัดแบบยืดหยุ่น
โครงสร้างและการใช้งานที่ระบุไว้ในตารางการใช้งาน TEMI

ข้อมูลที่มีเอกสารอ้างอิง
ระบบมาตรฐานการระบุรหัสล้อขัด
ตัวอย่าง:
เลื่อนตารางเพื่อดูทุกคอลัมน์
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชนิดสารขัด | ประเภทวัสดุขัด | ขนาดเม็ดขัด | ความแข็ง | โครงสร้าง | ประเภทตัวประสาน | ชนิด ตัวประสาน | หมายเหตุการผลิต | ชนิดรูปทรงล้อขัด | แบบของลูกค้า |
| X | A | 46 | M | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | PL | F | B | PM. | D… |
ขอบเขตการใช้งานหลัก
เลื่อนตารางเพื่อดูทุกคอลัมน์
| ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วิศวกรรมการบิน | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| วิศวกรรมเครื่องกล | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| เครื่องประดับอัญมณี | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| เครื่องประดับแฟชั่น | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| แว่นตา | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์โลหะ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| ก๊อกน้ำ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| ช้อนส้อม | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| อวัยวะเทียมสำหรับการผ่าตัด | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| อุตสาหกรรมมีดและช้อนส้อม | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| อุตสาหกรรมไม้ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| อุตสาหกรรมแก้ว | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| อุตสาหกรรมเซรามิก | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
ผลิตภัณฑ์ ประเภท และกลุ่มย่อย

TEMI
ประเภท / โครงสร้างล้อขัด Sander และ Freecut
ล้อขัดและลูกกลิ้งขัด · ล้อและลูกกลิ้งขัดแบบยืดหยุ่น
โครงสร้างที่ระบุในตารางการใช้งาน TEMI หน้าผลิตภัณฑ์แสดงการใช้งานที่ทำเครื่องหมายไว้ในเอกสารต้นฉบับ โดยไม่ได้ระบุขนาดหรือข้อมูลจำเพาะของรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ดูผลิตภัณฑ์
TEMI
ประเภท / โครงสร้างล้อขัดอีลาสโตเมอร์
ล้อขัดและลูกกลิ้งขัด · ล้อและลูกกลิ้งขัดแบบยืดหยุ่น
โครงสร้างที่ระบุในตารางการใช้งาน TEMI หน้าผลิตภัณฑ์แสดงการใช้งานที่ทำเครื่องหมายไว้ในเอกสารต้นฉบับ โดยไม่ได้ระบุขนาดหรือข้อมูลจำเพาะของรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ดูผลิตภัณฑ์
TEMI
ประเภท / โครงสร้างล้อขัด Drako และ Drakosander
ล้อขัดและลูกกลิ้งขัด · ล้อและลูกกลิ้งขัดแบบยืดหยุ่น
โครงสร้างที่ระบุในตารางการใช้งาน TEMI หน้าผลิตภัณฑ์แสดงการใช้งานที่ทำเครื่องหมายไว้ในเอกสารต้นฉบับ โดยไม่ได้ระบุขนาดหรือข้อมูลจำเพาะของรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ดูผลิตภัณฑ์
TEMI
ประเภท / โครงสร้างหัวขัดทรงกรวย Sander และ Freecut
ล้อขัดและลูกกลิ้งขัด · ล้อและลูกกลิ้งขัดแบบยืดหยุ่น
โครงสร้างที่ระบุในตารางการใช้งาน TEMI หน้าผลิตภัณฑ์แสดงการใช้งานที่ทำเครื่องหมายไว้ในเอกสารต้นฉบับ โดยไม่ได้ระบุขนาดหรือข้อมูลจำเพาะของรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ดูผลิตภัณฑ์
TEMI
ประเภท / โครงสร้างหัวขัดมีแกน Sander และ Freecut
ล้อขัดและลูกกลิ้งขัด · ล้อและลูกกลิ้งขัดแบบยืดหยุ่น
โครงสร้างที่ระบุในตารางการใช้งาน TEMI หน้าผลิตภัณฑ์แสดงการใช้งานที่ทำเครื่องหมายไว้ในเอกสารต้นฉบับ โดยไม่ได้ระบุขนาดหรือข้อมูลจำเพาะของรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ดูผลิตภัณฑ์
TEMI
ประเภท / โครงสร้างหัวขัดทรงกระบอก Sander สำหรับทำลวดลายผิว
ล้อขัดและลูกกลิ้งขัด · ล้อและลูกกลิ้งขัดแบบยืดหยุ่น
โครงสร้างที่ระบุในตารางการใช้งาน TEMI หน้าผลิตภัณฑ์แสดงการใช้งานที่ทำเครื่องหมายไว้ในเอกสารต้นฉบับ โดยไม่ได้ระบุขนาดหรือข้อมูลจำเพาะของรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ดูผลิตภัณฑ์
TEMI
ประเภท / โครงสร้างล้อขัด Sander แบบศูนย์กลางเว้า
ล้อขัดและลูกกลิ้งขัด · ล้อและลูกกลิ้งขัดแบบยืดหยุ่น
โครงสร้างที่ระบุในตารางการใช้งาน TEMI หน้าผลิตภัณฑ์แสดงการใช้งานที่ทำเครื่องหมายไว้ในเอกสารต้นฉบับ โดยไม่ได้ระบุขนาดหรือข้อมูลจำเพาะของรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ดูผลิตภัณฑ์
TEMI
ประเภท / โครงสร้างแผ่นขัด Sander และ Freecut
ล้อขัดและลูกกลิ้งขัด · ล้อและลูกกลิ้งขัดแบบยืดหยุ่น
โครงสร้างที่ระบุในตารางการใช้งาน TEMI หน้าผลิตภัณฑ์แสดงการใช้งานที่ทำเครื่องหมายไว้ในเอกสารต้นฉบับ โดยไม่ได้ระบุขนาดหรือข้อมูลจำเพาะของรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ดูผลิตภัณฑ์
TEMI
ประเภท / โครงสร้างล้อขัดทรงถ้วย Ghibli และ Freecut
ล้อขัดและลูกกลิ้งขัด · ล้อและลูกกลิ้งขัดแบบยืดหยุ่น
โครงสร้างที่ระบุในตารางการใช้งาน TEMI หน้าผลิตภัณฑ์แสดงการใช้งานที่ทำเครื่องหมายไว้ในเอกสารต้นฉบับ โดยไม่ได้ระบุขนาดหรือข้อมูลจำเพาะของรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ดูผลิตภัณฑ์
TEMI
ประเภท / โครงสร้างลูกกลิ้งขัดทรงกรวย
ล้อขัดและลูกกลิ้งขัด · ล้อและลูกกลิ้งขัดแบบยืดหยุ่น
โครงสร้างที่ระบุในตารางการใช้งาน TEMI หน้าผลิตภัณฑ์แสดงการใช้งานที่ทำเครื่องหมายไว้ในเอกสารต้นฉบับ โดยไม่ได้ระบุขนาดหรือข้อมูลจำเพาะของรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ดูผลิตภัณฑ์
TEMI
ประเภท / โครงสร้างลูกกลิ้งขัดทรงกระบอก
ล้อขัดและลูกกลิ้งขัด · ล้อและลูกกลิ้งขัดแบบยืดหยุ่น
โครงสร้างที่ระบุในตารางการใช้งาน TEMI หน้าผลิตภัณฑ์แสดงการใช้งานที่ทำเครื่องหมายไว้ในเอกสารต้นฉบับ โดยไม่ได้ระบุขนาดหรือข้อมูลจำเพาะของรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ดูผลิตภัณฑ์แหล่งข้อมูลและเอกสาร
ข้อมูลยังคงอ้างอิงแบรนด์และแหล่งที่ระบุ กรุณายืนยันรูปแบบและสถานะการจัดจำหน่ายกับสาขาที่รับผิดชอบ
