
제품 및 구조

Europolish / Vagnone & Boeri
제품 / 코드EUROPOWER 8070 EXTREME
용제 기반 크림형 광택제 · EUROPOWER
도장면의 복구 가능한 깊은 흠집, 부식 및 샌딩 자국을 위한 강한 절삭형 광택제.
제품 보기
Europolish / Vagnone & Boeri
제품 / 코드EUROPOWER 8060 STRONG
용제 기반 크림형 광택제 · EUROPOWER
노화된 도장면, 중간 정도의 흠집, 광택 연마, 풍화 및 세차 자국용 중간 절삭 광택제.
제품 보기
Europolish / Vagnone & Boeri
제품 / 코드EUROPOWER 8025 TOTAL
용제 기반 크림형 광택제 · EUROPOWER
한 번의 적용으로 얕은 흠집, 색상 복원, 광택 및 보호를 제공하는 올인원 연마제입니다.
제품 보기
Europolish / Vagnone & Boeri
제품 / 코드EUROPOWER 8050 PURE
용제 기반 크림형 광택제 · EUROPOWER
일반 및 최신 도장의 미세 흠집과 흐림을 제거하는 초미세 마무리 연마제입니다.
제품 보기
Europolish / Vagnone & Boeri
제품 / 코드EUROPOWER 8015 NANO
용제 기반 크림형 광택제 · EUROPOWER
미세 흠집과 홀로그램용 고광택 나노 연마제로, 특히 스크래치에 강한 검정색 및 어두운 코팅에 적합합니다.
제품 보기
Europolish / Vagnone & Boeri
제품 / 코드EUROPOWER 8010 MEGANANO
용제 기반 크림형 광택제 · EUROPOWER
최신 내스크래치 코팅, 특히 검정색과 어두운 도장에 빠르게 반사 광택을 내는 초고광택 나노 연마제입니다.
제품 보기
Europolish
제품 / 코드EUROPOWER CLEAN 8530
용제 기반 크림형 광택제 · EUROPOWER
연마 및 세정제
제품 보기
Europolish
제품 / 코드EUROPOWER CLEAN 8528
용제 기반 크림형 광택제 · EUROPOWER
연마 및 세정제
제품 보기
Europolish
제품 / 코드EUROPOWER 8061
용제 기반 크림형 광택제 · EUROPOWER
연마 및 세정제
제품 보기
Europolish
제품 / 코드EUROPOWER 8062
용제 기반 크림형 광택제 · EUROPOWER
연마 및 세정제
제품 보기EUROPOLISH VAGNONE&BOERI S.R.L. 제품군: 해당 국가의 제공 여부, 포장 및 공급 조건은 현지 지사에서 확인해야 합니다.
실리콘 없는 연마 시스템
EUROPOWER
모든 열을 보려면 표를 스크롤하세요
| 제품 | 사진 | 절삭력 | 광택 | 적용 분야 |
|---|---|---|---|---|
| 8070 EXTREME | ![]() | 9 / 10 | 3 / 10 | 도장면의 복구 가능한 깊은 흠집, 부식 및 샌딩 자국을 위한 강한 절삭형 광택제. |
| 8060 STRONG | ![]() | 6 / 10 | 6 / 10 | 노화된 도장면, 중간 정도의 흠집, 광택 연마, 풍화 및 세차 자국용 중간 절삭 광택제. |
| 8025 TOTAL | ![]() | 3 / 10 | 8 / 10 | 한 번의 적용으로 얕은 흠집, 색상 복원, 광택 및 보호를 제공하는 올인원 연마제입니다. |
| 8050 PURE | ![]() | 2 / 10 | 9 / 10 | 일반 및 최신 도장의 미세 흠집과 흐림을 제거하는 초미세 마무리 연마제입니다. |
| 8015 NANO | ![]() | 1 / 10 | 10 / 10 | 미세 흠집과 홀로그램용 고광택 나노 연마제로, 특히 스크래치에 강한 검정색 및 어두운 코팅에 적합합니다. |
| 8010 MEGANANO | ![]() | 1 / 10 | 10 PLUS / 10 | 최신 내스크래치 코팅, 특히 검정색과 어두운 도장에 빠르게 반사 광택을 내는 초고광택 나노 연마제입니다. |
250 mL × 12 · 1000 mL × 6
연마 및 세정제
모든 열을 보려면 표를 스크롤하세요
| 유형 | 러빙 컴파운드 | 세정제 | 연마 | 코팅 및 래커 | 목재 | 플라스틱 및 유리섬유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPOWER 8070 EXTREME | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 |
| EUROPOWER 8060 STRONG | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 |
| EUROPOWER 8050 PURE | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 |
| EUROPOWER 8025 TOTAL | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 |
| EUROPOWER 8015 NANO | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 |
| EUROPOWER 8010 MEGA NANO | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 |
| EUROPOWER CLEAN 8530 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 기재됨 |
| EUROPOWER CLEAN 8528 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 기재됨 |
| EUROPOWER 8061 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 |
| EUROPOWER 8062 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 | 원본 카탈로그에 기재됨 | 원본 카탈로그에 명시되지 않음 |
포장 및 상세 정보
| Packaging |
|---|
| 250 mL × 12 · 1000 mL × 6 |
✓ 카탈로그에 등재 · — 미기재. 별표는 원본 상대 평가 척도를 유지합니다.