
製品と構造

Europolish / Vagnone & Boeri
製品・品番EUROPOWER 8070 EXTREME
溶剤系クリーム状研磨剤 · EUROPOWER
塗装の修復可能な深い傷、腐食、研磨跡用の重切削研磨剤。
製品を見る
Europolish / Vagnone & Boeri
製品・品番EUROPOWER 8060 STRONG
溶剤系クリーム状研磨剤 · EUROPOWER
経年した塗装面、中程度の傷、研磨、風雨による劣化跡、洗車跡向けの中切削研磨剤。
製品を見る
Europolish / Vagnone & Boeri
製品・品番EUROPOWER 8025 TOTAL
溶剤系クリーム状研磨剤 · EUROPOWER
浅い傷の除去、色の回復、光沢、保護を一度の塗布で行うオールインワン研磨剤。
製品を見る
Europolish / Vagnone & Boeri
製品・品番EUROPOWER 8050 PURE
溶剤系クリーム状研磨剤 · EUROPOWER
従来型および現代の塗装面の微細な傷や曇りを仕上げる極細研磨剤。
製品を見る
Europolish / Vagnone & Boeri
製品・品番EUROPOWER 8015 NANO
溶剤系クリーム状研磨剤 · EUROPOWER
微細な傷やホログラムを仕上げる高光沢ナノ研磨剤。特に耐傷性のある塗膜、黒や濃色の塗膜向け。
製品を見る
Europolish / Vagnone & Boeri
製品・品番EUROPOWER 8010 MEGANANO
溶剤系クリーム状研磨剤 · EUROPOWER
現代の耐傷性塗膜、特に黒や濃色の塗装に、素早く反射光沢を与える超高光沢ナノ研磨剤。
製品を見る
Europolish
製品・品番EUROPOWER CLEAN 8530
溶剤系クリーム状研磨剤 · EUROPOWER
研磨剤・クリーナー
製品を見る
Europolish
製品・品番EUROPOWER CLEAN 8528
溶剤系クリーム状研磨剤 · EUROPOWER
研磨剤・クリーナー
製品を見る
Europolish
製品・品番EUROPOWER 8061
溶剤系クリーム状研磨剤 · EUROPOWER
研磨剤・クリーナー
製品を見る
Europolish
製品・品番EUROPOWER 8062
溶剤系クリーム状研磨剤 · EUROPOWER
研磨剤・クリーナー
製品を見るEUROPOLISH VAGNONE&BOERI S.R.L.製品群:国ごとの供給状況、包装、供給条件は現地の担当拠点へ確認してください。
シリコーン不使用の研磨システム
EUROPOWER
表をスクロールすると全列を表示できます
| 製品 | 写真 | 切削研磨 | 光沢 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 8070 EXTREME | ![]() | 9 / 10 | 3 / 10 | 塗装の修復可能な深い傷、腐食、研磨跡用の重切削研磨剤。 |
| 8060 STRONG | ![]() | 6 / 10 | 6 / 10 | 経年した塗装面、中程度の傷、研磨、風雨による劣化跡、洗車跡向けの中切削研磨剤。 |
| 8025 TOTAL | ![]() | 3 / 10 | 8 / 10 | 浅い傷の除去、色の回復、光沢、保護を一度の塗布で行うオールインワン研磨剤。 |
| 8050 PURE | ![]() | 2 / 10 | 9 / 10 | 従来型および現代の塗装面の微細な傷や曇りを仕上げる極細研磨剤。 |
| 8015 NANO | ![]() | 1 / 10 | 10 / 10 | 微細な傷やホログラムを仕上げる高光沢ナノ研磨剤。特に耐傷性のある塗膜、黒や濃色の塗膜向け。 |
| 8010 MEGANANO | ![]() | 1 / 10 | 10 PLUS / 10 | 現代の耐傷性塗膜、特に黒や濃色の塗装に、素早く反射光沢を与える超高光沢ナノ研磨剤。 |
250 mL × 12 · 1000 mL × 6
研磨剤・クリーナー
表をスクロールすると全列を表示できます
| タイプ | 切削研磨剤 | クリーナー | 艶出し | 被覆・ラッカー | 木材 | プラスチックとガラス繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPOWER 8070 EXTREME | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし |
| EUROPOWER 8060 STRONG | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし |
| EUROPOWER 8050 PURE | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし |
| EUROPOWER 8025 TOTAL | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 |
| EUROPOWER 8015 NANO | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし |
| EUROPOWER 8010 MEGA NANO | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし |
| EUROPOWER CLEAN 8530 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに掲載 |
| EUROPOWER CLEAN 8528 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 |
| EUROPOWER 8061 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし |
| EUROPOWER 8062 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし |
包装と詳細
| Packaging |
|---|
| 250 mL × 12 · 1000 mL × 6 |
✓ カタログ掲載 · — 未指定。星印は元資料の相対評価尺度を保持します。