
Dữ liệu kỹ thuật / Polyasia
Độ bóng cao — dễ làm sạch và loại bỏ — màu tối sâu, đậm — không silicone và không mùi
Yêu cầu thông tin kỹ thuậtSản phẩm và kết cấu

Europolish / Vagnone & Boeri
Sản phẩm / mãEUROPOWER 8070 EXTREME
Chất đánh bóng dạng kem nền dung môi · EUROPOWER
Chất đánh bóng mài phá mạnh cho vết trầy sâu có thể sửa chữa, ăn mòn và dấu chà nhám trên sơn.
Xem sản phẩm
Europolish / Vagnone & Boeri
Sản phẩm / mãEUROPOWER 8060 STRONG
Chất đánh bóng dạng kem nền dung môi · EUROPOWER
Chất đánh bóng mài phá trung bình cho sơn cũ, vết trầy vừa, vết đánh bóng, thời tiết và rửa.
Xem sản phẩm
Europolish / Vagnone & Boeri
Sản phẩm / mãEUROPOWER 8025 TOTAL
Chất đánh bóng dạng kem nền dung môi · EUROPOWER
Chất đánh bóng tất cả trong một cho vết trầy bề mặt, phục hồi màu, tạo bóng và bảo vệ trong một lần sử dụng.
Xem sản phẩm
Europolish / Vagnone & Boeri
Sản phẩm / mãEUROPOWER 8050 PURE
Chất đánh bóng dạng kem nền dung môi · EUROPOWER
Chất đánh bóng hoàn thiện cực mịn cho vết trầy cực nhỏ và màn mờ trên sơn thông thường và hiện đại.
Xem sản phẩm
Europolish / Vagnone & Boeri
Sản phẩm / mãEUROPOWER 8015 NANO
Chất đánh bóng dạng kem nền dung môi · EUROPOWER
Chất đánh bóng nano độ bóng cao cho vết trầy cực nhỏ và vệt quầng, đặc biệt trên lớp phủ chống trầy, màu đen và tối.
Xem sản phẩm
Europolish / Vagnone & Boeri
Sản phẩm / mãEUROPOWER 8010 MEGANANO
Chất đánh bóng dạng kem nền dung môi · EUROPOWER
Chất đánh bóng nano độ bóng cực cao để nhanh chóng tạo độ bóng phản chiếu trên lớp phủ chống trầy hiện đại, đặc biệt sơn đen và tối.
Xem sản phẩm
Europolish
Sản phẩm / mãEUROPOWER CLEAN 8530
Chất đánh bóng dạng kem nền dung môi · EUROPOWER
Chất đánh bóng & làm sạch
Xem sản phẩm
Europolish
Sản phẩm / mãEUROPOWER CLEAN 8528
Chất đánh bóng dạng kem nền dung môi · EUROPOWER
Chất đánh bóng & làm sạch
Xem sản phẩm
Europolish
Sản phẩm / mãEUROPOWER 8061
Chất đánh bóng dạng kem nền dung môi · EUROPOWER
Chất đánh bóng & làm sạch
Xem sản phẩm
Europolish
Sản phẩm / mãEUROPOWER 8062
Chất đánh bóng dạng kem nền dung môi · EUROPOWER
Chất đánh bóng & làm sạch
Xem sản phẩmDải EUROPOLISH VAGNONE&BOERI S.R.L.: khả năng cung ứng, đóng gói và điều kiện cung cấp tại quốc gia của bạn phải được xác nhận với đơn vị địa phương.
Hệ thống đánh bóng không silicone
EUROPOWER
Cuộn bảng để xem tất cả cột
| Sản phẩm | Ảnh | Mức mài phá | Độ bóng | Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|
| 8070 EXTREME | ![]() | 9 / 10 | 3 / 10 | Chất đánh bóng mài phá mạnh cho vết trầy sâu có thể sửa chữa, ăn mòn và dấu chà nhám trên sơn. |
| 8060 STRONG | ![]() | 6 / 10 | 6 / 10 | Chất đánh bóng mài phá trung bình cho sơn cũ, vết trầy vừa, vết đánh bóng, thời tiết và rửa. |
| 8025 TOTAL | ![]() | 3 / 10 | 8 / 10 | Chất đánh bóng tất cả trong một cho vết trầy bề mặt, phục hồi màu, tạo bóng và bảo vệ trong một lần sử dụng. |
| 8050 PURE | ![]() | 2 / 10 | 9 / 10 | Chất đánh bóng hoàn thiện cực mịn cho vết trầy cực nhỏ và màn mờ trên sơn thông thường và hiện đại. |
| 8015 NANO | ![]() | 1 / 10 | 10 / 10 | Chất đánh bóng nano độ bóng cao cho vết trầy cực nhỏ và vệt quầng, đặc biệt trên lớp phủ chống trầy, màu đen và tối. |
| 8010 MEGANANO | ![]() | 1 / 10 | 10 PLUS / 10 | Chất đánh bóng nano độ bóng cực cao để nhanh chóng tạo độ bóng phản chiếu trên lớp phủ chống trầy hiện đại, đặc biệt sơn đen và tối. |
250 mL × 12 · 1000 mL × 6
Chất đánh bóng & làm sạch
Cuộn bảng để xem tất cả cột
| Loại | Hợp chất mài xóa xước | Chất làm sạch | Chất đánh bóng | Lớp phủ và sơn phủ | Gỗ | Nhựa và sợi thủy tinh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPOWER 8070 EXTREME | Có trong danh mục gốc | Không được nêu trong danh mục gốc | Không được nêu trong danh mục gốc | Có trong danh mục gốc | Không được nêu trong danh mục gốc | Không được nêu trong danh mục gốc |
| EUROPOWER 8060 STRONG | Có trong danh mục gốc | Không được nêu trong danh mục gốc | Không được nêu trong danh mục gốc | Có trong danh mục gốc | Không được nêu trong danh mục gốc | Không được nêu trong danh mục gốc |
| EUROPOWER 8050 PURE | Không được nêu trong danh mục gốc | Có trong danh mục gốc | Không được nêu trong danh mục gốc | Có trong danh mục gốc | Không được nêu trong danh mục gốc | Không được nêu trong danh mục gốc |
| EUROPOWER 8025 TOTAL | Không được nêu trong danh mục gốc | Có trong danh mục gốc | Không được nêu trong danh mục gốc | Có trong danh mục gốc | Có trong danh mục gốc | Có trong danh mục gốc |
| EUROPOWER 8015 NANO | Không được nêu trong danh mục gốc | Có trong danh mục gốc | Không được nêu trong danh mục gốc | Có trong danh mục gốc | Không được nêu trong danh mục gốc | Không được nêu trong danh mục gốc |
| EUROPOWER 8010 MEGA NANO | Không được nêu trong danh mục gốc | Không được nêu trong danh mục gốc | Có trong danh mục gốc | Có trong danh mục gốc | Không được nêu trong danh mục gốc | Không được nêu trong danh mục gốc |
| EUROPOWER CLEAN 8530 | Không được nêu trong danh mục gốc | Không được nêu trong danh mục gốc | Có trong danh mục gốc | Không được nêu trong danh mục gốc | Không được nêu trong danh mục gốc | Có trong danh mục gốc |
| EUROPOWER CLEAN 8528 | Không được nêu trong danh mục gốc | Không được nêu trong danh mục gốc | Có trong danh mục gốc | Có trong danh mục gốc | Có trong danh mục gốc | Có trong danh mục gốc |
| EUROPOWER 8061 | Không được nêu trong danh mục gốc | Không được nêu trong danh mục gốc | Không được nêu trong danh mục gốc | Không được nêu trong danh mục gốc | Có trong danh mục gốc | Không được nêu trong danh mục gốc |
| EUROPOWER 8062 | Không được nêu trong danh mục gốc | Không được nêu trong danh mục gốc | Không được nêu trong danh mục gốc | Không được nêu trong danh mục gốc | Có trong danh mục gốc | Không được nêu trong danh mục gốc |
Đóng gói và chi tiết
| Đóng gói |
|---|
| 250 mL × 12 · 1000 mL × 6 |
✓ Có trong danh mục · — Không được nêu. Các dấu sao giữ nguyên thang đánh giá tương đối của bản gốc.