
Scheda tecnica / Europolish International UK
Massima sicurezza, sgrassaggio estremamente facile. Senza grassi animali.
Richiedi informazioni tecniche
Prodotti e costruzioni
Europolish
Prodotto / codiceECOMED 10
Composti e media abrasivi · ECOMED
Paste per il settore medicale
Fotografia specifica da integrareVisualizza prodottoEuropolish
Prodotto / codiceECOMED 20
Composti e media abrasivi · ECOMED
Paste per il settore medicale
Fotografia specifica da integrareVisualizza prodottoEuropolish
Prodotto / codiceECOMED 40
Composti e media abrasivi · ECOMED
Paste per il settore medicale
Fotografia specifica da integrareVisualizza prodottoEuropolish
Prodotto / codicePOLIMED VA1
Composti e media abrasivi · ECOMED
Paste per il settore medicale
Fotografia specifica da integrareVisualizza prodottoEuropolish
Prodotto / codicePOLIMED VA2
Composti e media abrasivi · ECOMED
Paste per il settore medicale
Fotografia specifica da integrareVisualizza prodottoEuropolish
Prodotto / codicePOLIMED VA3
Composti e media abrasivi · ECOMED
Paste per il settore medicale
Fotografia specifica da integrareVisualizza prodottoPaste abrasive solide
Scorri la tabella per consultare tutte le colonne
| Tipo | Colore | Potere abrasivo | Potere di taglio | Potere lucidante | Taglio e lucidatura | Lucidatura | Superfinitura | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOMED 10 | Bianco | 7 | 3 | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Primo passaggio per la preparazione del pezzo in caso di smerigliatura < 1200 | |
| ECOMED 20 | Verde | 4 | 6 | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Primo passaggio di preparazione della superficie successivamente a smerigliatura con grana > 1200 | |
| ECOMED 40 | Verde | 1 | 9 | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Secondo ed ultimo passaggio per la superfinitura del pezzo. Minimo residuo. |
Emulsioni abrasive liquide
Scorri la tabella per consultare tutte le colonne
| Tipo | Potere abrasivo | Potere di taglio | Potere lucidante | Taglio e lucidatura | Lucidatura | Superfinitura | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLIMED VA1 | 8 | 2 | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Primo passaggio per la preparazione del pezzo in caso di smerigliatura < 1200 | |
| POLIMED VA2 | 6 | 4 | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Primo passaggio di preparazione della superficie successivamente a smerigliatura con grana > 1200 | |
| POLIMED VA3 | 9 | 1 | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Secondo ed ultimo passaggio per la superfinitura del pezzo. Minimo residuo. |
Imballo e dettagli
| Paste liquide — scatola in cartone | Paste liquide — fusto in plastica | Paste solide — scatola in cartone |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
✓ Indicato nel catalogo · — Non specificato. Le stelle riproducono la scala relativa originale.




