
ข้อมูลทางเทคนิค / Europolish International UK
เงาสูง — ล้างออกง่าย — สีเข้มลึกและชัดเจน — ปราศจากซิลิโคน
ขอข้อมูลทางเทคนิคผลิตภัณฑ์และรูปแบบโครงสร้าง

Europolish / Vagnone & Boeri
ผลิตภัณฑ์ / รหัสEUROPOWER 8070 EXTREME
ครีมขัดเงาที่ใช้ตัวทำละลาย · EUROPOWER
น้ำยาขัดที่มีแรงตัดสูง สำหรับรอยขีดข่วนลึกที่สามารถแก้ไขได้ การกัดกร่อน และรอยกระดาษทรายบนสี
ดูผลิตภัณฑ์
Europolish / Vagnone & Boeri
ผลิตภัณฑ์ / รหัสEUROPOWER 8060 STRONG
ครีมขัดเงาที่ใช้ตัวทำละลาย · EUROPOWER
น้ำยาขัดที่มีแรงตัดปานกลาง สำหรับสีเก่า รอยขีดข่วนระดับปานกลาง และรอยจากการขัด สภาพอากาศ และการล้าง
ดูผลิตภัณฑ์
Europolish / Vagnone & Boeri
ผลิตภัณฑ์ / รหัสEUROPOWER 8025 TOTAL
ครีมขัดเงาที่ใช้ตัวทำละลาย · EUROPOWER
น้ำยาขัดอเนกประสงค์สำหรับรอยขีดข่วนตื้น ช่วยฟื้นฟูสี เพิ่มความเงางาม และปกป้องพื้นผิวในการใช้งานครั้งเดียว
ดูผลิตภัณฑ์
Europolish / Vagnone & Boeri
ผลิตภัณฑ์ / รหัสEUROPOWER 8050 PURE
ครีมขัดเงาที่ใช้ตัวทำละลาย · EUROPOWER
น้ำยาขัดเก็บงานชนิดละเอียดพิเศษ สำหรับรอยขีดข่วนขนาดเล็กและฝ้าบนสีแบบดั้งเดิมและสีสมัยใหม่
ดูผลิตภัณฑ์
Europolish / Vagnone & Boeri
ผลิตภัณฑ์ / รหัสEUROPOWER 8015 NANO
ครีมขัดเงาที่ใช้ตัวทำละลาย · EUROPOWER
น้ำยาขัดนาโนให้ความเงางามสูง สำหรับรอยขีดข่วนขนาดเล็กและรอยโฮโลแกรม โดยเฉพาะบนสารเคลือบที่ทนต่อรอยขีดข่วน สีดำ และสีเข้ม
ดูผลิตภัณฑ์
Europolish / Vagnone & Boeri
ผลิตภัณฑ์ / รหัสEUROPOWER 8010 MEGANANO
ครีมขัดเงาที่ใช้ตัวทำละลาย · EUROPOWER
น้ำยาขัดนาโนให้ความเงางามระดับสูงพิเศษ เพื่อความเงาสะท้อนอย่างรวดเร็วบนสารเคลือบสมัยใหม่ที่ทนต่อรอยขีดข่วน โดยเฉพาะสีดำและสีเข้ม
ดูผลิตภัณฑ์
Europolish
ผลิตภัณฑ์ / รหัสEUROPOWER CLEAN 8530
ครีมขัดเงาที่ใช้ตัวทำละลาย · EUROPOWER
ผลิตภัณฑ์ขัดเงาและทำความสะอาด
ดูผลิตภัณฑ์
Europolish
ผลิตภัณฑ์ / รหัสEUROPOWER CLEAN 8528
ครีมขัดเงาที่ใช้ตัวทำละลาย · EUROPOWER
ผลิตภัณฑ์ขัดเงาและทำความสะอาด
ดูผลิตภัณฑ์
Europolish
ผลิตภัณฑ์ / รหัสEUROPOWER 8061
ครีมขัดเงาที่ใช้ตัวทำละลาย · EUROPOWER
ผลิตภัณฑ์ขัดเงาและทำความสะอาด
ดูผลิตภัณฑ์
Europolish
ผลิตภัณฑ์ / รหัสEUROPOWER 8062
ครีมขัดเงาที่ใช้ตัวทำละลาย · EUROPOWER
ผลิตภัณฑ์ขัดเงาและทำความสะอาด
ดูผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิตภัณฑ์ EUROPOLISH VAGNONE&BOERI S.R.L.: โปรดยืนยันการมีจำหน่าย บรรจุภัณฑ์ และเงื่อนไขการจัดส่งในประเทศของคุณกับสาขาท้องถิ่น
ระบบขัดเงาปราศจากซิลิโคน
EUROPOWER
เลื่อนตารางเพื่อดูทุกคอลัมน์
| ผลิตภัณฑ์ | ภาพถ่าย | แรงตัด | ความเงางาม | การใช้งาน |
|---|---|---|---|---|
| 8070 EXTREME | ![]() | 9 / 10 | 3 / 10 | น้ำยาขัดที่มีแรงตัดสูง สำหรับรอยขีดข่วนลึกที่สามารถแก้ไขได้ การกัดกร่อน และรอยกระดาษทรายบนสี |
| 8060 STRONG | ![]() | 6 / 10 | 6 / 10 | น้ำยาขัดที่มีแรงตัดปานกลาง สำหรับสีเก่า รอยขีดข่วนระดับปานกลาง และรอยจากการขัด สภาพอากาศ และการล้าง |
| 8025 TOTAL | ![]() | 3 / 10 | 8 / 10 | น้ำยาขัดอเนกประสงค์สำหรับรอยขีดข่วนตื้น ช่วยฟื้นฟูสี เพิ่มความเงางาม และปกป้องพื้นผิวในการใช้งานครั้งเดียว |
| 8050 PURE | ![]() | 2 / 10 | 9 / 10 | น้ำยาขัดเก็บงานชนิดละเอียดพิเศษ สำหรับรอยขีดข่วนขนาดเล็กและฝ้าบนสีแบบดั้งเดิมและสีสมัยใหม่ |
| 8015 NANO | ![]() | 1 / 10 | 10 / 10 | น้ำยาขัดนาโนให้ความเงางามสูง สำหรับรอยขีดข่วนขนาดเล็กและรอยโฮโลแกรม โดยเฉพาะบนสารเคลือบที่ทนต่อรอยขีดข่วน สีดำ และสีเข้ม |
| 8010 MEGANANO | ![]() | 1 / 10 | 10 PLUS / 10 | น้ำยาขัดนาโนให้ความเงางามระดับสูงพิเศษ เพื่อความเงาสะท้อนอย่างรวดเร็วบนสารเคลือบสมัยใหม่ที่ทนต่อรอยขีดข่วน โดยเฉพาะสีดำและสีเข้ม |
250 mL × 12 · 1000 mL × 6
น้ำยาขัดเงาและน้ำยาทำความสะอาด
เลื่อนตารางเพื่อดูทุกคอลัมน์
| ประเภท | สารขัดลบรอย | น้ำยาทำความสะอาด | น้ำยาขัดเงา | แลกเกอร์และวานิช | ไม้ | พลาสติกและไฟเบอร์กลาส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPOWER 8070 EXTREME | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| EUROPOWER 8060 STRONG | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| EUROPOWER 8050 PURE | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| EUROPOWER 8025 TOTAL | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| EUROPOWER 8015 NANO | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| EUROPOWER 8010 MEGA NANO | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| EUROPOWER CLEAN 8530 | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| EUROPOWER CLEAN 8528 | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| EUROPOWER 8061 | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| EUROPOWER 8062 | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
บรรจุภัณฑ์และรายละเอียด
| Packaging |
|---|
| 250 mL × 12 · 1000 mL × 6 |
✓ ระบุในแคตตาล็อก · — ไม่ได้ระบุ ดาวแสดงระดับการประเมินสัมพัทธ์ตามต้นฉบับ

