
ข้อมูลทางเทคนิค / Europolish International UK
สัมผัสสุดท้าย — สารขัดชนิดแข็งคุณภาพสูงสุดสำหรับอุตสาหกรรมสินค้าหรูและโลหะมีค่า
ขอข้อมูลทางเทคนิคผลิตภัณฑ์และรูปแบบโครงสร้าง

Europolish / Vagnone & Boeri
ผลิตภัณฑ์ / รหัสHERA BLUE
สารขัดเงาและวัสดุขัด · HERA
สารขัดชนิดแข็ง HERA ขนาด 125 กรัม 250 กรัม และ 1,000 กรัม โดยใช้ขนาดเดียวกันในทุกตลาด
ดูผลิตภัณฑ์
Europolish / Vagnone & Boeri
ผลิตภัณฑ์ / รหัสHERA GREEN
สารขัดเงาและวัสดุขัด · HERA
สารขัดชนิดแข็ง HERA ขนาด 125 กรัม 250 กรัม และ 1,000 กรัม โดยใช้ขนาดเดียวกันในทุกตลาด
ดูผลิตภัณฑ์
Europolish / Vagnone & Boeri
ผลิตภัณฑ์ / รหัสHERA YELLOW
สารขัดเงาและวัสดุขัด · HERA
สารขัดชนิดแข็ง HERA ขนาด 125 กรัม 250 กรัม และ 1,000 กรัม โดยใช้ขนาดเดียวกันในทุกตลาด
ดูผลิตภัณฑ์
Europolish / Vagnone & Boeri
ผลิตภัณฑ์ / รหัสHERA RED
สารขัดเงาและวัสดุขัด · HERA
สารขัดชนิดแข็ง HERA ขนาด 125 กรัม 250 กรัม และ 1,000 กรัม โดยใช้ขนาดเดียวกันในทุกตลาด
ดูผลิตภัณฑ์
Europolish / Vagnone & Boeri
ผลิตภัณฑ์ / รหัสHERA PINK
สารขัดเงาและวัสดุขัด · HERA
สารขัดชนิดแข็ง HERA ขนาด 125 กรัม 250 กรัม และ 1,000 กรัม โดยใช้ขนาดเดียวกันในทุกตลาด
ดูผลิตภัณฑ์
Europolish / Vagnone & Boeri
ผลิตภัณฑ์ / รหัสHERA BLACK
สารขัดเงาและวัสดุขัด · HERA
สารขัดชนิดแข็ง HERA ขนาด 125 กรัม 250 กรัม และ 1,000 กรัม โดยใช้ขนาดเดียวกันในทุกตลาด
ดูผลิตภัณฑ์
Europolish
ผลิตภัณฑ์ / รหัสHERA GREY
สารขัดเงาและวัสดุขัด · HERA
สารขัดชนิดแข็ง HERA ขนาด 125 กรัม 250 กรัม และ 1,000 กรัม โดยใช้ขนาดเดียวกันในทุกตลาด
ดูผลิตภัณฑ์
Europolish
ผลิตภัณฑ์ / รหัสHERA BROWN
สารขัดเงาและวัสดุขัด · HERA
สารขัดชนิดแข็ง HERA ขนาด 125 กรัม 250 กรัม และ 1,000 กรัม โดยใช้ขนาดเดียวกันในทุกตลาด
ดูผลิตภัณฑ์
Europolish
ผลิตภัณฑ์ / รหัสHERA ORANGE
สารขัดเงาและวัสดุขัด · HERA
สารขัดชนิดแข็ง HERA ขนาด 125 กรัม 250 กรัม และ 1,000 กรัม โดยใช้ขนาดเดียวกันในทุกตลาด
ดูผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิตภัณฑ์ EUROPOLISH VAGNONE&BOERI S.R.L.: โปรดยืนยันการมีจำหน่าย บรรจุภัณฑ์ และเงื่อนไขการจัดส่งในประเทศของคุณกับสาขาท้องถิ่น
สารขัดเงาเครื่องประดับ
หกสีจากแค็ตตาล็อก VB 2026 แหล่งข้อมูลไม่ได้ระบุคะแนนแรงตัดหรือความเงางามสำหรับรุ่นเหล่านี้

HERA
สีน้ำเงิน
125 g · 250 g · 1000 g
HERA
สีเขียว
125 g · 250 g · 1000 g
HERA
สีเหลือง
125 g · 250 g · 1000 g
HERA
สีแดง
125 g · 250 g · 1000 g
HERA
สีชมพู
125 g · 250 g · 1000 g
HERA
สีดำ
125 g · 250 g · 1000 g125 g · 250 g · 1000 g
เลื่อนตารางเพื่อดูทุกคอลัมน์
| สี | รูปแบบ | โลหะ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | 125 g | 250 g | 1000 g | เหล็กกล้า | โครเมียม | ทอง | เงิน | แพลทินัม | โลหะนอกกลุ่มเหล็ก |
| สีเทา | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| BROWN | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| สีน้ำเงิน | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| สีเขียว | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| สีแดง | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| สีเหลือง | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| สีส้ม | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
✓ ระบุในแคตตาล็อก · — ไม่ได้ระบุ ดาวแสดงระดับการประเมินสัมพัทธ์ตามต้นฉบับ

