
产品与结构形式

Europolish / Vagnone & Boeri
产品 / 型号EUROPOWER 8070 EXTREME
溶剂型膏状抛光剂 · EUROPOWER
高切削力抛光剂,用于漆面上可修复的深划痕、腐蚀和砂磨痕迹。
查看产品
Europolish / Vagnone & Boeri
产品 / 型号EUROPOWER 8060 STRONG
溶剂型膏状抛光剂 · EUROPOWER
中等切削力抛光剂,用于老化漆面、中度划痕以及抛光、风化和清洗留下的痕迹。
查看产品
Europolish / Vagnone & Boeri
产品 / 型号EUROPOWER 8025 TOTAL
溶剂型膏状抛光剂 · EUROPOWER
一体式抛光剂,一次施工即可处理表面浅划痕、焕新色彩、提升光泽并提供保护。
查看产品
Europolish / Vagnone & Boeri
产品 / 型号EUROPOWER 8050 PURE
溶剂型膏状抛光剂 · EUROPOWER
超精细收尾抛光剂,用于传统和现代漆面上的微划痕及雾影。
查看产品
Europolish / Vagnone & Boeri
产品 / 型号EUROPOWER 8015 NANO
溶剂型膏状抛光剂 · EUROPOWER
高亮度纳米抛光剂,用于微划痕和全息纹,尤其适用于耐划伤、黑色及深色涂层。
查看产品
Europolish / Vagnone & Boeri
产品 / 型号EUROPOWER 8010 MEGANANO
溶剂型膏状抛光剂 · EUROPOWER
超高亮度纳米抛光剂,可快速为现代耐划伤涂层带来反射光泽,尤其适用于黑色和深色漆面。
查看产品
Europolish
产品 / 型号EUROPOWER CLEAN 8530
溶剂型膏状抛光剂 · EUROPOWER
抛光剂与清洁剂
查看产品
Europolish
产品 / 型号EUROPOWER CLEAN 8528
溶剂型膏状抛光剂 · EUROPOWER
抛光剂与清洁剂
查看产品
Europolish
产品 / 型号EUROPOWER 8061
溶剂型膏状抛光剂 · EUROPOWER
抛光剂与清洁剂
查看产品
Europolish
产品 / 型号EUROPOWER 8062
溶剂型膏状抛光剂 · EUROPOWER
抛光剂与清洁剂
查看产品EUROPOLISH VAGNONE&BOERI S.R.L. 产品系列:您所在国家的供应情况、包装和供货条件须向当地分支机构确认。
无硅酮抛光系统
EUROPOWER
横向滚动表格查看所有列
| 产品 | 照片 | 切削力 | 光泽 | 应用 |
|---|---|---|---|---|
| 8070 EXTREME | ![]() | 9 / 10 | 3 / 10 | 高切削力抛光剂,用于漆面上可修复的深划痕、腐蚀和砂磨痕迹。 |
| 8060 STRONG | ![]() | 6 / 10 | 6 / 10 | 中等切削力抛光剂,用于老化漆面、中度划痕以及抛光、风化和清洗留下的痕迹。 |
| 8025 TOTAL | ![]() | 3 / 10 | 8 / 10 | 一体式抛光剂,一次施工即可处理表面浅划痕、焕新色彩、提升光泽并提供保护。 |
| 8050 PURE | ![]() | 2 / 10 | 9 / 10 | 超精细收尾抛光剂,用于传统和现代漆面上的微划痕及雾影。 |
| 8015 NANO | ![]() | 1 / 10 | 10 / 10 | 高亮度纳米抛光剂,用于微划痕和全息纹,尤其适用于耐划伤、黑色及深色涂层。 |
| 8010 MEGANANO | ![]() | 1 / 10 | 10 PLUS / 10 | 超高亮度纳米抛光剂,可快速为现代耐划伤涂层带来反射光泽,尤其适用于黑色和深色漆面。 |
250 mL × 12 · 1000 mL × 6
抛光剂与清洁剂
横向滚动表格查看所有列
| 产品 | 研磨膏 | 清洁剂 | 抛光剂 | 漆面与清漆 | 木材 | 塑料与玻璃钢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPOWER 8070 EXTREME | 原始目录中有标注 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中有标注 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 |
| EUROPOWER 8060 STRONG | 原始目录中有标注 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中有标注 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 |
| EUROPOWER 8050 PURE | 原始目录中未注明 | 原始目录中有标注 | 原始目录中未注明 | 原始目录中有标注 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 |
| EUROPOWER 8025 TOTAL | 原始目录中未注明 | 原始目录中有标注 | 原始目录中未注明 | 原始目录中有标注 | 原始目录中有标注 | 原始目录中有标注 |
| EUROPOWER 8015 NANO | 原始目录中未注明 | 原始目录中有标注 | 原始目录中未注明 | 原始目录中有标注 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 |
| EUROPOWER 8010 MEGA NANO | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中有标注 | 原始目录中有标注 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 |
| EUROPOWER CLEAN 8530 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中有标注 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中有标注 |
| EUROPOWER CLEAN 8528 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中有标注 | 原始目录中有标注 | 原始目录中有标注 | 原始目录中有标注 |
| EUROPOWER 8061 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中有标注 | 原始目录中未注明 |
| EUROPOWER 8062 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中有标注 | 原始目录中未注明 |
包装及其他说明
| Packaging |
|---|
| 250 mL × 12 · 1000 mL × 6 |
- POLIFLUID
- POLISOL
- HERA
- ECOMED
- EPICS
- EUROPOWER
- POLYMEP
- ABREP
- WFLUID
- CATALOGUES
✓ 目录中有标注 · — 未注明。星级保留原始相对评价尺度。
