用途に合う製品群を探す
どのような加工を行っていますか。用途を調べ、Europolishカタログに掲載されている製品群をご覧ください。
用途を選び、対応する製品群を確認してください。
Europolishの原表に基づく一致情報です。グレードを選定するものではなく、材質、仕上がり、工程の技術確認が必要です。
マトリックス全体を見る
製品
表をスクロールすると全列を表示できます
| APPLICATIONS | POLIFLUID | POLISOL | EPICS | EUROPOWER | POLYMEP | ABREP | HERA | ECOMED | WFLUID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accessories | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし |
| Aerospace | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし |
| Automotive | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし |
| Clear Coat | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし |
| Coils & Sheets | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし |
| Cookwares | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし |
| Cutlery | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし |
| Electronics | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに掲載 |
| Extrusions | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし |
| Handles | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし |
| Hollow Ware | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし |
| Jewellery | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし |
| Marine | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし |
| Paramedical | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし |
| Pipes | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし |
| Plastics | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし |
| Profiles | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし |
| Sanitary | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし |
| Sinks | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし |
| Synthetic | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし |
| Watches | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし |
| 木材 | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに掲載 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし |
研磨力
Abrasive Liquid Compounds - Polifluid
表をスクロールすると全列を表示できます
| 元のカタログに記載なし | Cut – Pre-Polishing – Grinding | Mirror Finishing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | Cut & Colour 2 in 1 | 元のカタログに記載なし | |||
| 元のカタログに記載なし | Strong | Medium | Fine | Medium | Fine | Super Fine |
| + | SATINOIL 225 | 75-TR | ALOX 4098LA2 | PR-5 | PR-2005 | PR-2006 |
| 元のカタログに記載なし | CAF55/EXTRA2 | 40/75 | ALOX 4098LA3 | PR-60 | RILOR VERDE | 元のカタログに記載なし |
| 元のカタログに記載なし | CAF-55 | 300-BS | UKL 2135 | 700 PT-20 | PR-22 | 元のカタログに記載なし |
| 元のカタログに記載なし | CR-600 | ALOX 50/20BS | MV-R | 70/30 | 700-PTS | 元のカタログに記載なし |
| 元のカタログに記載なし | 300 SIL G2 | 元のカタログに記載なし | ALOX 700/20 | 元のカタログに記載なし | EPL 50/2 | 元のカタログに記載なし |
| – | 300-TR | 元のカタログに記載なし | ALOX 300/20 | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし |
Abrasive Solid Compounds - Polisol
表をスクロールすると全列を表示できます
| 元のカタログに記載なし | Cut – Pre-Polishing – Grinding | Mirror Finishing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | Cut & Colour 2 in 1 | 元のカタログに記載なし | |||
| 元のカタログに記載なし | Strong | Medium | Fine | Medium | Fine | Super Fine |
| + | ROSSA | BIANCA INOX | POL | LUX AZZURRO T | PM-INOX | UNIBRILL IT |
| 元のカタログに記載なし | BIANCA 2P | GIALLA INOX | NOBEL | LUX VERDE BS | VERDE PM-INOX | DIAMANT |
| 元のカタログに記載なし | GIALLA 2P | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | MP-5 | EPG-55P | LUX BIANCA |
| 元のカタログに記載なし | AROXAL | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | HILUX EXTRA |
| – | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | 元のカタログに記載なし | ECOTECH VS |
