Europolish · POLYMEP
CARBONSIL
สารขัดสำหรับงานฮอนนิ่งด้วยเครื่องจักร
รอภาพถ่ายเฉพาะของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลที่มีเอกสารอ้างอิง
ข้อมูลยังคงอ้างอิงแบรนด์และแหล่งที่ระบุ กรุณายืนยันรูปแบบและสถานะการจัดจำหน่ายกับสาขาที่รับผิดชอบ
ตลาดอ้างอิง: Europolish Srl
Carbonsil & Diamonsil
เลื่อนตารางเพื่อดูทุกคอลัมน์
| ประเภท | สี | ความแข็ง | เบอร์เม็ดขัด |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | สีขาว | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | สีชมพู | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | สีดำ | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
ตลาดอ้างอิง: Europolish USA
Carbonsil & Diamonsil
เลื่อนตารางเพื่อดูทุกคอลัมน์
| ประเภท | สี | ความแข็ง | เบอร์เม็ดขัด |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | สีขาว | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | สีชมพู | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | สีดำ | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
ตลาดอ้างอิง: Europolish Deutschland
Carbonsil & Diamonsil
เลื่อนตารางเพื่อดูทุกคอลัมน์
| รุ่น | สี | ความแข็ง | เบอร์เม็ดขัด |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | สีขาว | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | สีชมพู | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | สีดำ | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
ตลาดอ้างอิง: Europolish Hong Kong
Carbonsil & Diamonsil
เลื่อนตารางเพื่อดูทุกคอลัมน์
| รุ่น | สี | ความแข็ง | เบอร์เม็ดขัด |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | สีขาว | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | สีชมพู | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | สีดำ | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
ตลาดอ้างอิง: Europolish Shanghai
Carbonsil & Diamonsil
เลื่อนตารางเพื่อดูทุกคอลัมน์
| รุ่น | สี | ความแข็ง | เบอร์เม็ดขัด |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | สีขาว | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | สีชมพู | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | สีดำ | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
ตลาดอ้างอิง: MY
Carbonsil & Diamonsil
เลื่อนตารางเพื่อดูทุกคอลัมน์
| รุ่น | สี | ความแข็ง | เบอร์เม็ดขัด |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | สีขาว | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | สีชมพู | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | สีดำ | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
ตลาดอ้างอิง: Polyasia
Carbonsil & Diamonsil
เลื่อนตารางเพื่อดูทุกคอลัมน์
| รุ่น | สี | ความแข็ง | เบอร์เม็ดขัด |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | สีขาว | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | สีชมพู | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | สีดำ | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
ข้อมูลยังคงอ้างอิงแบรนด์และแหล่งที่ระบุ กรุณายืนยันรูปแบบและสถานะการจัดจำหน่ายกับสาขาที่รับผิดชอบ
