Europolish · POLYMEP
CARBONSIL
Compounds für maschinelles Honen
Produktspezifisches Foto noch nicht verfügbar
Dokumentierte Daten
Die Daten bleiben der angegebenen Marke und Quelle zugeordnet. Bitte bestätigen Sie Ausführung und Verfügbarkeit mit der zuständigen Niederlassung.
Referenzmarkt: Europolish Srl
Carbonsil & Diamonsil
Tabelle scrollen, um alle Spalten zu sehen
| Typ | Farbe | Härte | Körnungen |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | Weiß | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Rosa | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Schwarz | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
Referenzmarkt: Europolish USA
Carbonsil & Diamonsil
Tabelle scrollen, um alle Spalten zu sehen
| Typ | Farbe | Härte | Körnungen |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | Weiß | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Rosa | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Schwarz | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
Referenzmarkt: Europolish Deutschland
Carbonsil & Diamonsil
Tabelle scrollen, um alle Spalten zu sehen
| Typ | Farbe | Härte | Körnungen |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | Weiß | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Rosa | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Schwarz | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
Referenzmarkt: Europolish Hong Kong
Carbonsil & Diamonsil
Tabelle scrollen, um alle Spalten zu sehen
| Typ | Farbe | Härte | Körnungen |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | Weiß | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Rosa | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Schwarz | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
Referenzmarkt: Europolish Shanghai
Carbonsil & Diamonsil
Tabelle scrollen, um alle Spalten zu sehen
| Typ | Farbe | Härte | Körnungen |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | Weiß | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Rosa | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Schwarz | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
Referenzmarkt: MY
Carbonsil & Diamonsil
Tabelle scrollen, um alle Spalten zu sehen
| Typ | Farbe | Härte | Körnungen |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | Weiß | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Rosa | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Schwarz | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
Referenzmarkt: Polyasia
Carbonsil & Diamonsil
Tabelle scrollen, um alle Spalten zu sehen
| Typ | Farbe | Härte | Körnungen |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | Weiß | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Rosa | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Schwarz | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
Die Daten bleiben der angegebenen Marke und Quelle zugeordnet. Bitte bestätigen Sie Ausführung und Verfügbarkeit mit der zuständigen Niederlassung.
