TEMI · Tipo / costruzione
Mole elastomeriche
Costruzione riportata nella matrice applicativa TEMI. La scheda mostra le applicazioni contrassegnate nella fonte; dimensioni e specifiche di una singola esecuzione non sono indicate.

Dati documentati
| Non indicato nella scheda originale | ![]() |
|---|---|
| Aereonautica | Indicato nella scheda originale |
| Industria Meccanica | Indicato nella scheda originale |
| Industria Elettronica | Indicato nella scheda originale |
| Gioielleria | Indicato nella scheda originale |
| Bigiotteria | Indicato nella scheda originale |
| Occhialeria | Indicato nella scheda originale |
| Ferramenta | Indicato nella scheda originale |
| Rubinetteria | Indicato nella scheda originale |
| Posateria | Indicato nella scheda originale |
| Protesi Chirurgiche | Indicato nella scheda originale |
| Coltelleria e Forbici | Indicato nella scheda originale |
| Industria del Legno | Non indicato nella scheda originale |
| Industria del Vetro | Non indicato nella scheda originale |
| Industria della Ceramica | Non indicato nella scheda originale |
Fonti e documenti
- https://www.europolish.com/temi/flexible-abrasive-wheel/#main-areas-of-application
- Grinding and Polishing ToolsPagine: 31Documento consultato come fonte; file non distribuito online.
I dati restano associati al marchio e alla fonte indicati. Confermare configurazione e disponibilità con la filiale.
