TEMI · Type / construction
Pointes coniques Sander et Freecut
Construction figurant dans la matrice d’application TEMI. La fiche présente les applications cochées dans la source ; les dimensions et spécifications d’une exécution particulière ne sont pas indiquées.

Données documentées
| Non précisé dans le catalogue original | ![]() |
|---|---|
| Construction aéronautique | Non précisé dans le catalogue original |
| Construction mécanique | Non précisé dans le catalogue original |
| Industrie électronique | Non précisé dans le catalogue original |
| Joaillerie | Indiqué dans le catalogue original |
| Bijouterie fantaisie | Non précisé dans le catalogue original |
| Lunetterie | Non précisé dans le catalogue original |
| Quincaillerie | Non précisé dans le catalogue original |
| Robinetterie | Non précisé dans le catalogue original |
| Couverts | Non précisé dans le catalogue original |
| Prothèses chirurgicales | Non précisé dans le catalogue original |
| Industrie de la coutellerie | Non précisé dans le catalogue original |
| Industrie du bois | Non précisé dans le catalogue original |
| Industrie du verre | Non précisé dans le catalogue original |
| Industrie céramique | Non précisé dans le catalogue original |
Sources et documents
- https://www.europolish.com/temi/flexible-abrasive-wheel/#main-areas-of-application
- Grinding and Polishing ToolsPages: 31Document consulté comme source ; fichier non distribué en ligne.
Les données restent associées à la marque et à la source indiquées. Confirmez la configuration et la disponibilité auprès de la filiale.
