TEMI · Tipo / costruzione
Punte coniche Sander e Freecut
Costruzione riportata nella matrice applicativa TEMI. La scheda mostra le applicazioni contrassegnate nella fonte; dimensioni e specifiche di una singola esecuzione non sono indicate.

Dati documentati
| Non indicato nella scheda originale | ![]() |
|---|---|
| Aereonautica | Non indicato nella scheda originale |
| Industria Meccanica | Non indicato nella scheda originale |
| Industria Elettronica | Non indicato nella scheda originale |
| Gioielleria | Indicato nella scheda originale |
| Bigiotteria | Non indicato nella scheda originale |
| Occhialeria | Non indicato nella scheda originale |
| Ferramenta | Non indicato nella scheda originale |
| Rubinetteria | Non indicato nella scheda originale |
| Posateria | Non indicato nella scheda originale |
| Protesi Chirurgiche | Non indicato nella scheda originale |
| Coltelleria e Forbici | Non indicato nella scheda originale |
| Industria del Legno | Non indicato nella scheda originale |
| Industria del Vetro | Non indicato nella scheda originale |
| Industria della Ceramica | Non indicato nella scheda originale |
Fonti e documenti
- https://www.europolish.com/temi/flexible-abrasive-wheel/#main-areas-of-application
- Grinding and Polishing ToolsPagine: 31Documento consultato come fonte; file non distribuito online.
I dati restano associati al marchio e alla fonte indicati. Confermare configurazione e disponibilità con la filiale.
