实用工具
线速度与转速
输入圆盘直径,在每分钟转数和圆周线速度之间进行换算。
请使用考虑磨损后的实际直径。
输入圆盘、夹持装置和机器适用限值中最严格的值。此限值不会通过计算推导。
补充工具上标注的 m/s 限值。它与 RPM 限值同时适用,不能互相替代。
换算结果
- Ø
- 200 mm
- RPM
- 3,000
安全尚未验证:请填写工具、夹持装置和机器的实际限值,并在使用前查阅专用说明。
这是数学计算值,不是获准使用的机器设置。限值比较使用未四舍五入的数值。
公式与单位
v [m/s] = π × D [mm] × n [RPM] / 60 000
n [RPM] = 60 000 × v [m/s] / (π × D [mm])
此换算不能确定最高允许速度或最佳速度。请遵守制造商对圆盘、夹持装置和机器的限值及说明。TEMI 工艺速度仅供参考,并非安全认证。
按工具和工序查看速度
选择 Hilzinger-Thum 型号和工序。目录建议值与安全表最高值分别显示。
限值与安全
安全尚未验证:请填写工具、夹持装置和机器的实际限值,并在使用前查阅专用说明。
建议工艺速度不是最高允许速度。不得将 HT 限值用于 TEMI 或其他品牌工具。工具、夹持装置或机器的较低限值始终优先;磨损不允许超过标注 RPM。
直径处于相邻区间共同边界时采用较低的 RPM 限值。换算的 RPM 上限向下取整。
此文档暂时无法通过 ASK 获取。 向 Europolish 申请此文档
各工序通用参考值
工艺参考值取决于材料、形状和表面要求。第 5 页通用值不是所选型号的专用规定。
| 工序 | m/s | 输入直径对应的 RPM |
|---|---|---|
| 研磨 | ≈ 30 m/s · −10% / +20% | 2,578.31–3,437.75 RPM |
| 干式去毛刺 | ≈ 15 m/s · ±10% | 1,289.16–1,575.63 RPM |
| 湿式去毛刺 | ≈ 25 m/s · ±10% | 2,148.59–2,626.06 RPM |
| 拉丝 | ≈ 15 m/s · −15% / +10% | 1,217.54–1,575.63 RPM |
| 金属抛光 | ≈ 36 m/s · ±15% | 2,922.08–3,953.41 RPM |
| 成形金属抛光 | 15–25 m/s · ±10% | 1,432.39–2,387.32 RPM |
| 塑料、漆面及木材 | ≈ 15 m/s · ±10% | 1,289.16–1,575.63 RPM |
HT Main Catalog · 页 5 · 建议工艺速度不是最高允许速度。不得将 HT 限值用于 TEMI 或其他品牌工具。工具、夹持装置或机器的较低限值始终优先;磨损不允许超过标注 RPM。
HT 各型号限值表
建议工艺速度不是最高允许速度。不得将 HT 限值用于 TEMI 或其他品牌工具。工具、夹持装置或机器的较低限值始终优先;磨损不允许超过标注 RPM。
| HT 工具组 | Ø mm | max. m/s | Ø 0–100 RPM | Ø 100–200 RPM | Ø 200–300 RPM | Ø 300–400 RPM | Ø 400–500 RPM | Ø 500–600 RPM | Ø 600–700 RPM | Ø 700–800 RPM | Ø 800–1,000 RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 棉布抛光轮 D1AK / D1C / D1BK / E | 100–1,000 | 35 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,700 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 800 | 700 |
| 剑麻抛光轮 C1 / C2 / C3 / C4 / C8 / C10 / C11 / C13 | 100–1,000 | 35 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,700 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 800 | 700 |
| 不织布环 B10K / B13K | 100–1,000 | 20 | — | 2,000 | 1,300 | 1,000 | 800 | 650 | 550 | 500 | 400 |
| 不织布辊 B7W | 100–450 | 20 | — | 2,000 | 1,300 | 1,000 | 800 | — | — | — | — |
| 不织布盘刷 T7 / T7SL | 60–250 | 20 | 3,500 | 2,000 | 1,300 | — | — | — | — | — | — |
| 纤维刷 P3 | 100–500 | 20 | — | 2,000 | 1,300 | 1,000 | 800 | — | — | — | — |
| 圆盘刷 B5 / M / B6K / P10 | 50–500 | 20 | 3,500 | 2,000 | 1,300 | 1,000 | 800 | — | — | — | — |
| 不织布轮 B7 | 50–500 | 20 | 3,500 | 2,000 | 1,300 | 1,000 | 800 | — | — | — | — |
| 研磨盘刷 T10 / T12 / T50 / T6 / T8 / T68 / T66 | 60–500 | 20 | 3,500 | 2,000 | 1,300 | 1,000 | 800 | — | — | — | — |
| 紧密型研磨轮 B30 / B70 | 50–400 | 20 | 3,500 | 2,000 | 1,300 | 1,000 | — | — | — | — | — |
| 橡胶结合紧密型研磨轮 B60 | 50–400 | 20 | 3,500 | 2,000 | 1,300 | 1,000 | — | — | — | — | — |
| 砂布千叶轮 B3S / B1 | 100–800 | 45 | 6,000 | 4,300 | 3,000 | 2,200 | 1,800 | 1,500 | 1,300 | 1,100 | — |
HT 官方安全表 · 06/2023 · 页 2 · 直径处于相邻区间共同边界时采用较低的 RPM 限值。换算的 RPM 上限向下取整。
HT 安全表适用于带防护装置的固定机器,不适用于手持工具。请检查完整性、夹紧、法兰和专用防护要求。限值未确认时不得启动。
比较其他直径
保持输入的 RPM 或 m/s 不变而计算的数值,并非推荐运行速度。选择直径可进行试算。
| Ø mm | RPM | m/s |
|---|---|---|
| 3,000 | 15.71 | |
| 3,000 | 23.56 | |
| 3,000 | 31.42 | |
| 3,000 | 39.27 | |
| 3,000 | 47.12 | |
| 3,000 | 62.83 | |
| 3,000 | 78.54 |
计算使用 π,不进行中间舍入。TEMI 历史表格保留原始发布值及其中部分不一致之处,不用作计算依据。
