TEMI 原始技术资料。部分语言版本的尺寸存在差异:订购或使用前,请向技术联系人确认尺寸、速度、安全说明及现行规格。
评估最优化的切削速度的声明表
横向滚动表格查看所有列
| 原始目录中未注明 | 外径 毫米 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转速(rpm) | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 1000 |
| 300 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 15.7 |
| 600 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 11.0 | 12.6 | 14.1 | 15.7 | 18.8 | 31.4 |
| 800 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 10.5 | 12.6 | 14.6 | 16.7 | 18.8 | 20.9 | 25.1 | 41.9 |
| 1400 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 11.0 | 12.8 | 14.7 | 18.4 | 22.0 | 25.6 | 29.2 | 33.0 | 36.6 | 44.0 | 原始目录中未注明 |
| 1600 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 12.6 | 14.7 | 16.8 | 20.9 | 25.1 | 29.3 | 33.4 | 37.6 | 41.9 | 50.2 | 原始目录中未注明 |
| 1800 | 原始目录中未注明 | 12 | 14.2 | 16.5 | 18.9 | 23.5 | 28.2 | 33.0 | 37.6 | 42.4 | 47.1 | 56.4 | 原始目录中未注明 |
| 2000 | 10 | 13 | 15.7 | 18.4 | 21.0 | 26.1 | 31.4 | 36.4 | 41.8 | 47.1 | 52.4 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 |
| 2200 | 12 | 14 | 17.2 | 20.0 | 23.0 | 28.8 | 34.5 | 40.3 | 46.0 | 51.8 | 57.6 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 |
| 2400 | 13 | 15 | 19.0 | 22.0 | 25.1 | 31.4 | 37.6 | 44.0 | 50.0 | 56.5 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 |
| 2600 | 14 | 17 | 20.4 | 23.8 | 27.2 | 34.0 | 40.8 | 47.6 | 53.2 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 |
| 2800 | 15 | 18 | 22.0 | 25.6 | 29.3 | 36.6 | 43.9 | 51.3 | 58.4 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 |
| 3000 | 16 | 20 | 23.8 | 27.5 | 31.4 | 39.2 | 47.0 | 55.0 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 |
| 原始目录中未注明 | 圆周速度,单位为米/秒 | ||||||||||||
经济切削速度(平均)
| 打磨 | 约 30 m/sec | -10% +20% |
|---|---|---|
| 干式去毛刺 | 约 15 m/sec | ± 10% |
| 湿式去毛刺 | 约 25 m/sec | ± 10% |
| 金属抛光 | 约 36 m/sec | ± 15% |
| 轮廓五金件抛光(卫浴配件) | 约 15-25 m/sec | ± 10% |
| 合成材料,漆面和木材 | 约 15 m/sec | ± 10% |
抛光工具每分钟转数越高,工具表面越硬,柔韧性越差。 工具上过大的压力和过高的工件速度将导致工件和工具的燃烧。
- 应用和一般建议
- 餐具抛光轮的应用
- 砂带磨削介绍
- 一般技术信息和建议
- 线速度计算
✓ 目录中有标注 · — 未注明。星级保留原始相对评价尺度。
