
Fiche technique / Europolish Srl
Sécurité maximale, dégraissage extrêmement facile. Sans matières grasses animales.
Demander des informations techniques
Produits et constructions
Europolish
Produit / codeECOMED 10
Pâtes, émulsions et médias abrasifs · ECOMED
Pâtes pour le secteur médical
Photographie spécifique du produit à ajouterVoir le produitEuropolish
Produit / codeECOMED 20
Pâtes, émulsions et médias abrasifs · ECOMED
Pâtes pour le secteur médical
Photographie spécifique du produit à ajouterVoir le produitEuropolish
Produit / codeECOMED 40
Pâtes, émulsions et médias abrasifs · ECOMED
Pâtes pour le secteur médical
Photographie spécifique du produit à ajouterVoir le produitEuropolish
Produit / codePOLIMED VA1
Pâtes, émulsions et médias abrasifs · ECOMED
Pâtes pour le secteur médical
Photographie spécifique du produit à ajouterVoir le produitEuropolish
Produit / codePOLIMED VA2
Pâtes, émulsions et médias abrasifs · ECOMED
Pâtes pour le secteur médical
Photographie spécifique du produit à ajouterVoir le produitEuropolish
Produit / codePOLIMED VA3
Pâtes, émulsions et médias abrasifs · ECOMED
Pâtes pour le secteur médical
Photographie spécifique du produit à ajouterVoir le produitPâtes à polir solides
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| Type | Couleur | Pouvoir abrasif | Capacité de coupe | Capacité de polissage | Coupe et polissage | Polissage | Superfinition | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOMED 10 | Blanc | 7 | 3 | Non précisé dans le catalogue original | Non précisé dans le catalogue original | Non précisé dans le catalogue original | Premier passage pour préparer la pièce en cas de meulage < 1200 | |
| ECOMED 20 | Vert | 4 | 6 | Non précisé dans le catalogue original | Non précisé dans le catalogue original | Non précisé dans le catalogue original | Premier passage de préparation de la surface après meulage avec un grain > 1200 | |
| ECOMED 40 | Vert | 1 | 9 | Non précisé dans le catalogue original | Non précisé dans le catalogue original | Non précisé dans le catalogue original | Deuxième et dernier passage pour la superfinition de la pièce. Résidu minimum. |
Émulsions liquides de polissage
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| Type | Pouvoir abrasif | Capacité de coupe | Capacité de polissage | Coupe et polissage | Polissage | Superfinition | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLIMED VA1 | 8 | 2 | Non précisé dans le catalogue original | Non précisé dans le catalogue original | Non précisé dans le catalogue original | Premier passage pour préparer la pièce en cas de meulage < 1200 | |
| POLIMED VA2 | 6 | 4 | Non précisé dans le catalogue original | Non précisé dans le catalogue original | Non précisé dans le catalogue original | Premier passage de préparation de la surface après meulage avec un grain > 1200 | |
| POLIMED VA3 | 9 | 1 | Non précisé dans le catalogue original | Non précisé dans le catalogue original | Non précisé dans le catalogue original | Deuxième et dernier passage pour la superfinition de la pièce. Résidu minimum. |
Conditionnement et détails
| Pâtes liquides — boîte en carton | Pâtes liquides — fût en plastique | Pâtes solides — boîte en carton |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
✓ Indiqué au catalogue · — Non précisé. Les étoiles reprennent l’échelle relative originale.



