
产品与结构形式
Europolish
产品 / 型号ECOMED 10
研磨抛光剂与研磨介质 · ECOMED
医疗用途抛光剂
待补充该产品的专用照片查看产品Europolish
产品 / 型号ECOMED 20
研磨抛光剂与研磨介质 · ECOMED
医疗用途抛光剂
待补充该产品的专用照片查看产品Europolish
产品 / 型号ECOMED 40
研磨抛光剂与研磨介质 · ECOMED
医疗用途抛光剂
待补充该产品的专用照片查看产品Europolish
产品 / 型号POLIMED VA1
研磨抛光剂与研磨介质 · ECOMED
医疗用途抛光剂
待补充该产品的专用照片查看产品Europolish
产品 / 型号POLIMED VA2
研磨抛光剂与研磨介质 · ECOMED
医疗用途抛光剂
待补充该产品的专用照片查看产品Europolish
产品 / 型号POLIMED VA3
研磨抛光剂与研磨介质 · ECOMED
医疗用途抛光剂
待补充该产品的专用照片查看产品固体抛光膏
横向滚动表格查看所有列
| 类型 | 颜色 | 磨削能力 | 切削能力 | 抛光能力 | 切削与抛光 | 抛光 | 超精加工 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOMED 10 | 白色 | 7 | 3 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 磨削 < 1200 时,用于工件预处理的第一道工序 | |
| ECOMED 20 | 绿色 | 4 | 6 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 采用粒度 > 1200 磨削后,用于表面预处理的第一道工序 | |
| ECOMED 40 | 绿色 | 1 | 9 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 第二道也是最后一道工序,用于工件超精加工。残留极少。 |
液态抛光乳液
横向滚动表格查看所有列
| 类型 | 磨削能力 | 切削能力 | 抛光能力 | 切削与抛光 | 抛光 | 超精加工 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLIMED VA1 | 8 | 2 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 磨削 < 1200 时,用于工件预处理的第一道工序 | |
| POLIMED VA2 | 6 | 4 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 采用粒度 > 1200 磨削后,用于表面预处理的第一道工序 | |
| POLIMED VA3 | 9 | 1 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 原始目录中未注明 | 第二道也是最后一道工序,用于工件超精加工。残留极少。 |
包装及详情
| 液态抛光剂 — 纸箱 | 液态抛光剂 — 塑料桶 | 固体抛光膏 — 纸箱 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
✓ 目录中有标注 · — 未注明。星级保留原始相对评价尺度。




