Europolish · POLYMEP
CARBONSIL
Composés pour usinage par flux abrasif
Photographie spécifique du produit à ajouter
Données documentées
Les données restent associées à la marque et à la source indiquées. Confirmez la configuration et la disponibilité auprès de la filiale.
Marché de référence: Europolish Srl
Carbonsil & Diamonsil
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| Type | Couleur | Dureté | Granulométries |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | Blanc | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Rose | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Noir | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
Marché de référence: Europolish USA
Carbonsil & Diamonsil
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| Type | Couleur | Dureté | Granulométries |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | Blanc | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Rose | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Noir | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
Marché de référence: Europolish Deutschland
Carbonsil & Diamonsil
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| Type | Couleur | Dureté | Granulométries |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | Blanc | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Rose | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Noir | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
Marché de référence: Europolish Hong Kong
Carbonsil & Diamonsil
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| Type | Couleur | Dureté | Granulométries |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | Blanc | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Rose | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Noir | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
Marché de référence: Europolish Shanghai
Carbonsil & Diamonsil
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| Type | Couleur | Dureté | Granulométries |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | Blanc | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Rose | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Noir | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
Marché de référence: MY
Carbonsil & Diamonsil
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| Type | Couleur | Dureté | Granulométries |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | Blanc | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Rose | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Noir | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
Marché de référence: Polyasia
Carbonsil & Diamonsil
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| Type | Couleur | Dureté | Granulométries |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | Blanc | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Rose | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Noir | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
Les données restent associées à la marque et à la source indiquées. Confirmez la configuration et la disponibilité auprès de la filiale.
