
Fiche technique / Europolish USA
Haute sécurité et nettoyage plus facile. Sans matières grasses animales.
Demander des informations techniques
Produits et constructions
Europolish
Produit / codeECOMED 10
Pâtes, émulsions et médias abrasifs · ECOMED
Pâtes pour le secteur médical
Photographie spécifique du produit à ajouterVoir le produitEuropolish
Produit / codeECOMED 20
Pâtes, émulsions et médias abrasifs · ECOMED
Pâtes pour le secteur médical
Photographie spécifique du produit à ajouterVoir le produitEuropolish
Produit / codeECOMED 40
Pâtes, émulsions et médias abrasifs · ECOMED
Pâtes pour le secteur médical
Photographie spécifique du produit à ajouterVoir le produitEuropolish
Produit / codePOLIMED VA1
Pâtes, émulsions et médias abrasifs · ECOMED
Pâtes pour le secteur médical
Photographie spécifique du produit à ajouterVoir le produitEuropolish
Produit / codePOLIMED VA2
Pâtes, émulsions et médias abrasifs · ECOMED
Pâtes pour le secteur médical
Photographie spécifique du produit à ajouterVoir le produitEuropolish
Produit / codePOLIMED VA3
Pâtes, émulsions et médias abrasifs · ECOMED
Pâtes pour le secteur médical
Photographie spécifique du produit à ajouterVoir le produitPâtes à polir solides
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| Produit | Couleur | Pouvoir abrasif | Capacité de coupe | Capacité de polissage | Polissage miroir | Polissage | Superfinition | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOMED 10 | Blanc | 7 | 3 | Non précisé dans le catalogue original | Non précisé dans le catalogue original | Non précisé dans le catalogue original | Première utilisation pour la préparation de la surface à la suite du polissage avec grain < 1200 | |
| ECOMED 20 | Vert | 4 | 6 | Non précisé dans le catalogue original | Non précisé dans le catalogue original | Non précisé dans le catalogue original | Première utilisation pour la préparation de la surface à la suite du polissage avec grain > 1200 | |
| ECOMED 40 | Vert | 1 | 9 | Non précisé dans le catalogue original | Non précisé dans le catalogue original | Non précisé dans le catalogue original | Deuxième et dernière utilisation pour la superfinition de la surface. Résidu minimum. |
Émulsions liquides de polissage
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| Produit | Pouvoir abrasif | Capacité de coupe | Capacité de polissage | Polissage miroir | Polissage | Superfinition | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLIMED VA1 | 8 | 2 | Non précisé dans le catalogue original | Non précisé dans le catalogue original | Non précisé dans le catalogue original | Première utilisation pour la préparation de la surface à la suite du polissage avec grain > 1200 | |
| POLIMED VA2 | 6 | 4 | Non précisé dans le catalogue original | Non précisé dans le catalogue original | Non précisé dans le catalogue original | Première utilisation pour la préparation de la surface à la suite du polissage avec grain > 1200 | |
| POLIMED VA3 | 9 | 1 | Non précisé dans le catalogue original | Non précisé dans le catalogue original | Non précisé dans le catalogue original | Deuxième et dernière utilisation pour la superfinition de la surface. Résidu minimum. |
Conditionnement et autres indications
| Pâtes liquides — boîte en carton | Pâtes liquides — seau en plastique | Pâtes solides — boîte en carton |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
- POLIFLUID
- POLISOL
- HERA
- ECOMED
- EPICS
- EUROPOWER
- POLYMEP
- ABREP
- WFLUID
- CATALOGUES
✓ Indiqué au catalogue · — Non précisé. Les étoiles reprennent l’échelle relative originale.



