
Scheda tecnica / Europolish USA
Elevata sicurezza e pulizia più facile. Senza grassi animali.
Richiedi informazioni tecniche
Prodotti e costruzioni
Europolish
Prodotto / codiceECOMED 10
Composti e media abrasivi · ECOMED
Paste per il settore medicale
Fotografia specifica da integrareVisualizza prodottoEuropolish
Prodotto / codiceECOMED 20
Composti e media abrasivi · ECOMED
Paste per il settore medicale
Fotografia specifica da integrareVisualizza prodottoEuropolish
Prodotto / codiceECOMED 40
Composti e media abrasivi · ECOMED
Paste per il settore medicale
Fotografia specifica da integrareVisualizza prodottoEuropolish
Prodotto / codicePOLIMED VA1
Composti e media abrasivi · ECOMED
Paste per il settore medicale
Fotografia specifica da integrareVisualizza prodottoEuropolish
Prodotto / codicePOLIMED VA2
Composti e media abrasivi · ECOMED
Paste per il settore medicale
Fotografia specifica da integrareVisualizza prodottoEuropolish
Prodotto / codicePOLIMED VA3
Composti e media abrasivi · ECOMED
Paste per il settore medicale
Fotografia specifica da integrareVisualizza prodottoPaste abrasive solide
Scorri la tabella per consultare tutte le colonne
| Prodotto | Colore | Potere abrasivo | Potere di taglio | Potere lucidante | Lucidatura a specchio | Lucidatura | Superfinitura | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOMED 10 | Bianco | 7 | 3 | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Primo utilizzo: preparazione della superficie dopo la lucidatura con grana < 1200 | |
| ECOMED 20 | Verde | 4 | 6 | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Primo utilizzo: preparazione della superficie dopo la lucidatura con grana > 1200 | |
| ECOMED 40 | Verde | 1 | 9 | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Secondo e ultimo utilizzo per la superfinitura della superficie. Residuo minimo. |
Emulsioni abrasive liquide
Scorri la tabella per consultare tutte le colonne
| Prodotto | Potere abrasivo | Potere di taglio | Potere lucidante | Lucidatura a specchio | Lucidatura | Superfinitura | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLIMED VA1 | 8 | 2 | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Primo utilizzo: preparazione della superficie dopo la lucidatura con grana > 1200 | |
| POLIMED VA2 | 6 | 4 | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Primo utilizzo: preparazione della superficie dopo la lucidatura con grana > 1200 | |
| POLIMED VA3 | 9 | 1 | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Secondo e ultimo utilizzo per la superfinitura della superficie. Residuo minimo. |
Imballo e altre indicazioni
| Paste liquide — scatola in cartone | Paste liquide — secchio in plastica | Paste solide — scatola in cartone |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
- POLIFLUID
- POLISOL
- HERA
- ECOMED
- EPICS
- EUROPOWER
- POLYMEP
- ABREP
- WFLUID
- CATALOGUES
✓ Indicato nel catalogo · — Non specificato. Le stelle riproducono la scala relativa originale.



