
ข้อมูลทางเทคนิค / Europolish USA
ความปลอดภัยสูงและทำความสะอาดง่ายขึ้น ปราศจากไขมันสัตว์
ขอข้อมูลทางเทคนิค
ผลิตภัณฑ์และรูปแบบโครงสร้าง
Europolish
ผลิตภัณฑ์ / รหัสECOMED 10
สารขัดเงาและวัสดุขัด · ECOMED
สารขัดสำหรับงานการแพทย์
รอภาพถ่ายเฉพาะของผลิตภัณฑ์ดูผลิตภัณฑ์Europolish
ผลิตภัณฑ์ / รหัสECOMED 20
สารขัดเงาและวัสดุขัด · ECOMED
สารขัดสำหรับงานการแพทย์
รอภาพถ่ายเฉพาะของผลิตภัณฑ์ดูผลิตภัณฑ์Europolish
ผลิตภัณฑ์ / รหัสECOMED 40
สารขัดเงาและวัสดุขัด · ECOMED
สารขัดสำหรับงานการแพทย์
รอภาพถ่ายเฉพาะของผลิตภัณฑ์ดูผลิตภัณฑ์Europolish
ผลิตภัณฑ์ / รหัสPOLIMED VA1
สารขัดเงาและวัสดุขัด · ECOMED
สารขัดสำหรับงานการแพทย์
รอภาพถ่ายเฉพาะของผลิตภัณฑ์ดูผลิตภัณฑ์Europolish
ผลิตภัณฑ์ / รหัสPOLIMED VA2
สารขัดเงาและวัสดุขัด · ECOMED
สารขัดสำหรับงานการแพทย์
รอภาพถ่ายเฉพาะของผลิตภัณฑ์ดูผลิตภัณฑ์Europolish
ผลิตภัณฑ์ / รหัสPOLIMED VA3
สารขัดเงาและวัสดุขัด · ECOMED
สารขัดสำหรับงานการแพทย์
รอภาพถ่ายเฉพาะของผลิตภัณฑ์ดูผลิตภัณฑ์สารขัดเงาชนิดแข็ง
เลื่อนตารางเพื่อดูทุกคอลัมน์
| ผลิตภัณฑ์ | สี | ประสิทธิภาพการขัด | ประสิทธิภาพการขัดกินเนื้อ | ประสิทธิภาพการขัดเงา | การขัดเงากระจก | การขัดเงา | การเก็บผิวละเอียดพิเศษ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOMED 10 | สีขาว | 7 | 3 | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | การใช้งานครั้งแรก: เตรียมผิวหลังการขัดด้วยเบอร์เม็ดขัด < 1200 | |
| ECOMED 20 | สีเขียว | 4 | 6 | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | การใช้งานครั้งแรก: เตรียมผิวหลังการขัดด้วยเบอร์เม็ดขัด > 1200 | |
| ECOMED 40 | สีเขียว | 1 | 9 | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | การใช้งานครั้งที่สองและครั้งสุดท้ายสำหรับเก็บผิวละเอียดพิเศษ มีสารตกค้างน้อยที่สุด |
อิมัลชันขัดเงาชนิดเหลว
เลื่อนตารางเพื่อดูทุกคอลัมน์
| ผลิตภัณฑ์ | ประสิทธิภาพการขัด | ประสิทธิภาพการขัดกินเนื้อ | ประสิทธิภาพการขัดเงา | การขัดเงากระจก | การขัดเงา | การเก็บผิวละเอียดพิเศษ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLIMED VA1 | 8 | 2 | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | การใช้งานครั้งแรก: เตรียมผิวหลังการขัดด้วยเบอร์เม็ดขัด > 1200 | |
| POLIMED VA2 | 6 | 4 | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | การใช้งานครั้งแรก: เตรียมผิวหลังการขัดด้วยเบอร์เม็ดขัด > 1200 | |
| POLIMED VA3 | 9 | 1 | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | การใช้งานครั้งที่สองและครั้งสุดท้ายสำหรับเก็บผิวละเอียดพิเศษ มีสารตกค้างน้อยที่สุด |
บรรจุภัณฑ์และข้อมูลเพิ่มเติม
| สารขัดเงาชนิดเหลว — กล่องกระดาษแข็ง | สารขัดเงาชนิดเหลว — ถังพลาสติก | สารขัดเงาชนิดแข็ง — กล่องกระดาษแข็ง |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
- POLIFLUID
- POLISOL
- HERA
- ECOMED
- EPICS
- EUROPOWER
- POLYMEP
- ABREP
- WFLUID
- CATALOGUES
✓ ระบุในแคตตาล็อก · — ไม่ได้ระบุ ดาวแสดงระดับการประเมินสัมพัทธ์ตามต้นฉบับ



