Europolish · POLYMEP
CARBONSIL
Compostos para usinagem e brunimento
Specific product photograph pending
Dados documentados
Os dados permanecem associados à marca e à fonte indicadas. Confirme a configuração e a disponibilidade com o escritório local.
Referência de mercado: Europolish Srl
Carbonsil & Diamonsil
Role a tabela para ver todas as colunas
| Tipo | Cor | Dureza | Granulometrias |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | Branco | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Rosa | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Preto | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
Referência de mercado: Europolish USA
Carbonsil & Diamonsil
Role a tabela para ver todas as colunas
| Tipo | Cor | Dureza | Granulometrias |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | Branco | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Rosa | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Preto | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
Referência de mercado: Europolish Deutschland
Carbonsil & Diamonsil
Role a tabela para ver todas as colunas
| Tipo | Cor | Dureza | Granulometrias |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | Branco | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Rosa | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Preto | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
Referência de mercado: Europolish Hong Kong
Carbonsil & Diamonsil
Role a tabela para ver todas as colunas
| Tipo | Cor | Dureza | Granulometrias |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | Branco | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Rosa | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Preto | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
Referência de mercado: Europolish Shanghai
Carbonsil & Diamonsil
Role a tabela para ver todas as colunas
| Tipo | Cor | Dureza | Granulometrias |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | Branco | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Rosa | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Preto | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
Referência de mercado: MY
Carbonsil & Diamonsil
Role a tabela para ver todas as colunas
| Tipo | Cor | Dureza | Granulometrias |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | Branco | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Rosa | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Preto | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
Referência de mercado: Polyasia
Carbonsil & Diamonsil
Role a tabela para ver todas as colunas
| Tipo | Cor | Dureza | Granulometrias |
|---|---|---|---|
| CARBONSIL | Branco | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Rosa | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
| CARBONSIL | Preto | M / MD / MMD / MD6 | 36 / 60 / 120 / 180 / 220 –> 1000 |
Os dados permanecem associados à marca e à fonte indicadas. Confirme a configuração e a disponibilidade com o escritório local.
