Documentación técnica original de TEMI. Algunas versiones lingüísticas difieren en las dimensiones: confirma las dimensiones, velocidades, instrucciones de seguridad y especificaciones vigentes con tu contacto técnico antes de realizar el pedido o utilizar el producto.
Tabla de revoluciones para determinar las velocidades de corte más económicas
Desplaza la tabla para ver todas las columnas
| No especificado en el catálogo original | Diámetro exterior en mm | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a RPM | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 1000 |
| 300 | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | 15.7 |
| 600 | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | 11.0 | 12.6 | 14.1 | 15.7 | 18.8 | 31.4 |
| 800 | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | 10.5 | 12.6 | 14.6 | 16.7 | 18.8 | 20.9 | 25.1 | 41.9 |
| 1400 | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | 11.0 | 12.8 | 14.7 | 18.4 | 22.0 | 25.6 | 29.2 | 33.0 | 36.6 | 44.0 | No especificado en el catálogo original |
| 1600 | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | 12.6 | 14.7 | 16.8 | 20.9 | 25.1 | 29.3 | 33.4 | 37.6 | 41.9 | 50.2 | No especificado en el catálogo original |
| 1800 | No especificado en el catálogo original | 12 | 14.2 | 16.5 | 18.9 | 23.5 | 28.2 | 33.0 | 37.6 | 42.4 | 47.1 | 56.4 | No especificado en el catálogo original |
| 2000 | 10 | 13 | 15.7 | 18.4 | 21.0 | 26.1 | 31.4 | 36.4 | 41.8 | 47.1 | 52.4 | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original |
| 2200 | 12 | 14 | 17.2 | 20.0 | 23.0 | 28.8 | 34.5 | 40.3 | 46.0 | 51.8 | 57.6 | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original |
| 2400 | 13 | 15 | 19.0 | 22.0 | 25.1 | 31.4 | 37.6 | 44.0 | 50.0 | 56.5 | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original |
| 2600 | 14 | 17 | 20.4 | 23.8 | 27.2 | 34.0 | 40.8 | 47.6 | 53.2 | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original |
| 2800 | 15 | 18 | 22.0 | 25.6 | 29.3 | 36.6 | 43.9 | 51.3 | 58.4 | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original |
| 3000 | 16 | 20 | 23.8 | 27.5 | 31.4 | 39.2 | 47.0 | 55.0 | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original |
| No especificado en el catálogo original | velocidad periférica en m/sec | ||||||||||||
Velocidades de corte económicas (promedio)
| rectificado | aprox. 30 m/sec | -10% +20% |
|---|---|---|
| desbarbado en seco | aprox. 15 m/sec | ± 10% |
| desbarbado en húmedo | aprox. 25 m/sec | ± 10% |
| pulido de metales | aprox. 36 m/sec | ± 15% |
| pulido de metales con contornos pronunciados (grifería sanitaria) | aprox. 15-25 m/sec | ± 10% |
| materiales sintéticos, barnices y madera | aprox. 15 m/sec | ± 10% |
Cuanto mayor sea el número de revoluciones por minuto de una herramienta de pulido, más dura y menos flexible será su superficie. Una presión excesiva y una velocidad demasiado alta de la herramienta sobre la pieza provocarán quemaduras tanto en la pieza como en la herramienta.
- RECOMENDACIONES GENERALES
- CEPILLOS PARA CUBERTERÍA
- RECTIFICADO CON BANDA
- INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
- VELOCIDADES
✓ Incluido en el catálogo · — No especificado. Las estrellas conservan la escala de valoración relativa original.
