Documentazione tecnica originale TEMI. Alcune versioni linguistiche presentano differenze nelle misure: verificare con il referente tecnico dimensioni, velocità, istruzioni di sicurezza e specifiche vigenti prima dell’ordine o dell’utilizzo.
Tabella della velocità
Scorri la tabella per consultare tutte le colonne
| Non indicato nella scheda originale | Diametro Esterno in mm | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a giri/min | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 1000 |
| 300 | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | 15.7 |
| 600 | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | 11.0 | 12.6 | 14.1 | 15.7 | 18.8 | 31.4 |
| 800 | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | 10.5 | 12.6 | 14.6 | 16.7 | 18.8 | 20.9 | 25.1 | 41.9 |
| 1400 | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | 11.0 | 12.8 | 14.7 | 18.4 | 22.0 | 25.6 | 29.2 | 33.0 | 36.6 | 44.0 | Non indicato nella scheda originale |
| 1600 | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | 12.6 | 14.7 | 16.8 | 20.9 | 25.1 | 29.3 | 33.4 | 37.6 | 41.9 | 50.2 | Non indicato nella scheda originale |
| 1800 | Non indicato nella scheda originale | 12 | 14.2 | 16.5 | 18.9 | 23.5 | 28.2 | 33.0 | 37.6 | 42.4 | 47.1 | 56.4 | Non indicato nella scheda originale |
| 2000 | 10 | 13 | 15.7 | 18.4 | 21.0 | 26.1 | 31.4 | 36.4 | 41.8 | 47.1 | 52.4 | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale |
| 2200 | 12 | 14 | 17.2 | 20.0 | 23.0 | 28.8 | 34.5 | 40.3 | 46.0 | 51.8 | 57.6 | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale |
| 2400 | 13 | 15 | 19.0 | 22.0 | 25.1 | 31.4 | 37.6 | 44.0 | 50.0 | 56.5 | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale |
| 2600 | 14 | 17 | 20.4 | 23.8 | 27.2 | 34.0 | 40.8 | 47.6 | 53.2 | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale |
| 2800 | 15 | 18 | 22.0 | 25.6 | 29.3 | 36.6 | 43.9 | 51.3 | 58.4 | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale |
| 3000 | 16 | 20 | 23.8 | 27.5 | 31.4 | 39.2 | 47.0 | 55.0 | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale | Non indicato nella scheda originale |
| Non indicato nella scheda originale | Velocità di Circonferenza in m/sec | ||||||||||||
Velocità Standard Ponderata (media)
| smerigliatura | circa 30 m/sec | -10% +20% |
|---|---|---|
| smerigliatura a secco | circa 15 m/sec | ± 10% |
| smerigliatura ad umido | circa 25 m/sec | ± 10% |
| lucidatura di metalli | circa 36 m/sec | ± 15% |
| lucidatura di metalli con contorni sagomati (impianti sanitari) | circa 15-25 m/sec | ± 10% |
| materiali sintetici, vernici, legno | circa 15 m/sec | ± 10% |
Maggiore è il numero di giri al minuto di un utensile di lucidatura, più duro e meno flessibile sarà la superficie dell’utensile. Una pressione eccessiva ed un’elevata velocità dell’utensile sul pezzo da lavorare, porterà a bruciare sia il pezzo che l’utensile.
- RACCOMANDAZIONI GENERALI
- SPAZZOLE PER POSATE
- NASTRI ABRASIVI
- INFORMAZIONI E CONSIGLI
- VELOCITA’ LINEARE
✓ Indicato nel catalogo · — Non specificato. Le stelle riproducono la scala relativa originale.
