เอกสารทางเทคนิคต้นฉบับของ TEMI บางฉบับภาษาระบุขนาดต่างกัน โปรดยืนยันขนาด ความเร็ว คำแนะนำด้านความปลอดภัย และข้อกำหนดปัจจุบันกับผู้ติดต่อทางเทคนิคก่อนสั่งซื้อหรือใช้งาน
ตารางความเร็วรอบสำหรับประเมินความเร็วตัดที่คุ้มค่าที่สุด
เลื่อนตารางเพื่อดูทุกคอลัมน์
| ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก หน่วย mm | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ที่ความเร็วรอบต่อนาที | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 1000 |
| 300 | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | 15.7 |
| 600 | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | 11.0 | 12.6 | 14.1 | 15.7 | 18.8 | 31.4 |
| 800 | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | 10.5 | 12.6 | 14.6 | 16.7 | 18.8 | 20.9 | 25.1 | 41.9 |
| 1400 | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | 11.0 | 12.8 | 14.7 | 18.4 | 22.0 | 25.6 | 29.2 | 33.0 | 36.6 | 44.0 | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| 1600 | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | 12.6 | 14.7 | 16.8 | 20.9 | 25.1 | 29.3 | 33.4 | 37.6 | 41.9 | 50.2 | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| 1800 | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | 12 | 14.2 | 16.5 | 18.9 | 23.5 | 28.2 | 33.0 | 37.6 | 42.4 | 47.1 | 56.4 | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| 2000 | 10 | 13 | 15.7 | 18.4 | 21.0 | 26.1 | 31.4 | 36.4 | 41.8 | 47.1 | 52.4 | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| 2200 | 12 | 14 | 17.2 | 20.0 | 23.0 | 28.8 | 34.5 | 40.3 | 46.0 | 51.8 | 57.6 | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| 2400 | 13 | 15 | 19.0 | 22.0 | 25.1 | 31.4 | 37.6 | 44.0 | 50.0 | 56.5 | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| 2600 | 14 | 17 | 20.4 | 23.8 | 27.2 | 34.0 | 40.8 | 47.6 | 53.2 | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| 2800 | 15 | 18 | 22.0 | 25.6 | 29.3 | 36.6 | 43.9 | 51.3 | 58.4 | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| 3000 | 16 | 20 | 23.8 | 27.5 | 31.4 | 39.2 | 47.0 | 55.0 | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ |
| ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อกต้นฉบับ | ความเร็วรอบวง หน่วย m/sec | ||||||||||||
ความเร็วตัดที่คุ้มค่า (ค่าเฉลี่ย)
| การเจียร | ประมาณ 30 m/sec | -10% +20% |
|---|---|---|
| การลบคมแบบแห้ง | ประมาณ 15 m/sec | ± 10% |
| การลบคมแบบเปียก | ประมาณ 25 m/sec | ± 10% |
| การขัดเงาโลหะ | ประมาณ 36 m/sec | ± 15% |
| การขัดเงาโลหะที่มีรูปทรงเด่นชัด (อุปกรณ์สุขภัณฑ์) | ประมาณ 15-25 m/sec | ± 10% |
| วัสดุสังเคราะห์ สารเคลือบเงา และไม้ | ประมาณ 15 m/sec | ± 10% |
ยิ่งจำนวนรอบต่อนาทีของเครื่องมือขัดเงาสูง ผิวของเครื่องมือก็ยิ่งแข็งและยืดหยุ่นน้อยลง แรงกดที่มากเกินไปและความเร็วเครื่องมือที่สูงเกินไปบนชิ้นงานทำให้เกิดการไหม้ทั้งกับชิ้นงานและเครื่องมือ
- ข้อแนะนำทั่วไป
- แปรงสำหรับเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
- การเจียรด้วยสายพาน
- ข้อมูลและคำแนะนำ
- ความเร็ว
✓ ระบุในแคตตาล็อก · — ไม่ได้ระบุ ดาวแสดงระดับการประเมินสัมพัทธ์ตามต้นฉบับ
